整车技术参数 | |||
车辆名称: | 电源车 | 公告批次: | 286 |
产品商标 | 东风牌 | 产品号 | |
车辆型号: | DFZ5100XDYQL | 目录序号: | (十七)72 |
燃油: | 免征: | ||
免检: | 发布日期: | 20160801 | |
总质量 | 10055(Kg) | 容积: | |
额定载质量 | (Kg) | 整备质量 | 9860(Kg) |
外形尺寸 | 7500×2300×3160,3360(mm) | 货厢尺寸 | ××(mm) |
额定载客 | (人) | 准拖挂车总质量 | (kg) |
驾驶室: | 前排乘客: | 3(人) | |
防抱死系统: | 有 | 载质量利用系数 | |
接近角/离去角: | 21/12(°) | 前悬/后悬: | 1110/2215(mm) |
轴数: | 2 | 轴距: | 4175(mm) |
轴荷: | 3360/6695 | 最高车速: | 100(km/h) |
其它 | 侧、后防护装置材料材质:Q235-A,连接方式:螺栓,侧防护为整体裙板结构, 后部防护装置的主要尺寸参数(断面尺寸宽×高):200×40(mm),(离地高度):530(mm). 该车安装具有卫星定位功能的行驶记录仪,ABS型号:APG3550500A4,厂家:浙江亚太机电股份有限公司. | ||
底盘技术参数 | |||
底盘型号 | QL11009LARY | 底盘企业: | 庆铃汽车股份有限公司 |
轮胎数 | 6 | 弹簧片数: | 8/10+6 |
轮胎规格: | 235/75R17.5-14PR,8.25-20-14PR,8.25R20-14PR | 传动型式: | |
前轮距: | 1680 | 后轮距: | 1650 |
底盘排放标准: | GB17691-2005(国Ⅳ),GB3847-2005 | ||
燃料种类: | 柴油 | 油耗: | |
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
4HK1-TCG40 | 庆铃五十铃(重庆)发动机有限公司 | 5193 | 139 |
标识企业: | 中国3M有限公司,浙江道明光学股份有限公司 | Vin车辆识别代码: | LWLDAR9K××××××××× |
13377817100
» DFZ5100XDYQL电源车