整车技术参数 | |||
车辆名称: | 压缩式垃圾车 | 公告批次: | 286 |
产品商标 | 中洁牌 | 产品号 | |
车辆型号: | XZL5080ZYS4 | 目录序号: | (十七)80 |
燃油: | 免征: | ||
免检: | 发布日期: | 20160801 | |
总质量 | 8275(Kg) | 容积: | |
额定载质量 | 2000(Kg) | 整备质量 | 6080(Kg) |
外形尺寸 | 7450,7350×2300×2700(mm) | 货厢尺寸 | ××(mm) |
额定载客 | (人) | 准拖挂车总质量 | (kg) |
驾驶室: | 前排乘客: | 3(人) | |
防抱死系统: | 有 | 载质量利用系数 | |
接近角/离去角: | 24/14(°) | 前悬/后悬: | 1210/2440,1210/2340(mm) |
轴数: | 2 | 轴距: | 3800(mm) |
轴荷: | 3390/5105 | 最高车速: | 99(km/h) |
其它 | 选装后部翻转机构,选装后部翻转机构时对应外形尺寸长度为7350mm,对应后悬为2340mm,选装后部翻转机构时引起整备质量参数的变化在3%范围内.侧防护材料为Q235,联接方式为连接支架固焊在付车架大梁上.因后部结构需要无法安装,后防护专用装置代替,离地高为400.随底盘选装驾驶室.ABS系统生产厂家/型号:东风电子科技股份有限公司汽车制动系统公司/36BG13-30010. | ||
底盘技术参数 | |||
底盘型号 | DFA1080SJ11D3 | 底盘企业: | 东风汽车股份有限公司 |
轮胎数 | 6 | 弹簧片数: | 8/10+7,11/9+7 |
轮胎规格: | 7.50-16 12PR,8.25-16 14PR,7.50R16 12PR,8.25R16 14PR | 传动型式: | |
前轮距: | 1770,1831,1740,1845 | 后轮距: | 1586,1640,1610,1680 |
底盘排放标准: | GB3847-2005,GB17691-2005 国Ⅳ | ||
燃料种类: | 柴油 | 油耗: | |
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
CY4102-CE4B ISB3.9-125E40A |
东风朝阳朝柴动力有限公司 东风康明斯发动机有限公司 |
3856 3900 |
100 92 |
标识企业: | 常州市华日升反光材料有限公司 | Vin车辆识别代码: | LGDCSA1L××××××××× LGDCS91L××××××××× |
13308662280
最新新闻
- 多省份开始绿通车辆抽免检!
- 博格华纳中国再度上榜 五度蝉联“中国杰出雇主”认证
- 北京奔驰与宝钢股份正式签署合作备忘录 联手打造绿色钢铁供应链
- 实现汽车低碳出行,助力3060双碳战略丨远盟荣获第二届碳中和博鳌大会企业贡献「先行示范奖」
- CTCC绍兴站勇夺双料冠军8座奖牌!奕炫坐实“中国CTCC弯道之王”
- 实力与口碑并存,XR-V成小型SUV“常青树”
- 到底是春风温柔,还是郁金香浪漫......快和这辆宝藏之车来一场春日约会!
- e:NS1正式下线,东风Honda开启后700万新时代
- 捷豹路虎新款跑车惊艳亮相,尽显品牌纯正魅力
- 开启5+2双面生活,郑州日产奇骏·荣耀正式上市
- 东风本田LIFE 小车如何玩出精致高级感?
- 链接万物,变幻无穷,北京汽车 魔方耀世登场
- “金九银十”来啦!XR-V邀你加入“百万车主”俱乐部!
- 东风本田INSPIRE:探索B级车领域的集大成者
- 主营业务萎缩35% 汽车之家没有翻身仗 龙泉做不了教主
» XZL5080ZYS4压缩式垃圾车
- 产品名称:XZL5080ZYS4压缩式垃圾车
- 销售经理:常伟
- 移动手机:13308662280
- 联系电话:13308662280
- 在线客服:
- 浏览次数:83
- 短信询价
相关产品