为专用车行业,多元化提供解决方案供应商
汇集了全国500多个厂家品牌
全国500多家售后服务网点为您排忧解难
累计为上万用户提供优质产品,上千个用户为我们点赞
信息公开编号:CN QQ G6 Z2 0238000061 000003
东风汽车股份有限公司声明:本企业依据《中华人民共和国大气污染防治法》和生态环境部相关规定公开机动车环保信息,本企业对公开的所有内容的真实性、准确性、及时性和完整性负责。本企业承诺:我公司型号为EQ1031D16QC 的轻型汽油车符合《轻型汽车污染物排放限值及测量方法(中国第六阶段)》(GB 18352.6-2016)b阶段,PN满足6.0×1011个/km,RDE仅监测报告,《汽油车污染物排放限值及测量方法(双怠速法及简易工况法)》(GB 18285)和《汽车加速行驶车外噪声限值及测量方法》(GB 1495)的要求,同时符合相关标准规定的环境保护16万公里耐久性要求。
1、车辆型号: | EQ1031D16QC |
2、商标: | 东风牌 |
3、汽车分类: | N1 |
4、排放阶段: | 国六 |
5、车辆识别方法和位置: | 驾驶室乘客座椅右侧门边框 |
6、车辆制造商名称: | 东风汽车股份有限公司 |
7、生产厂地址: | 湖北省襄阳市 |
8、基准质量: | 1920kg |
依据的标准 | 检测机构 | 检测结论 |
GB 18352.6-2016 |
国家汽车质量监督检验中心(襄阳) |
符合 |
GB 1495-2002 |
国家汽车质量监督检验中心(襄阳) |
符合 |
10、发动机型号/生产企业: | DAM16KLQ/哈尔滨东安汽车动力股份有限公司 |
11、催化转化器型号/生产企业: | 前:516KL-1205020-07;后:516KL-1205030-03/前:哈尔滨东安汽车动力股份有限公司;后:哈尔滨东安汽车动力股份有限公司 |
涂层/载体/封装生产企业: | 前:单元1:无锡威孚环保催化剂有限公司;后:单元1:无锡威孚环保催化剂有限公司/前:单元1:康宁(上海)有限公司;后:单元1:宜兴王子制陶有限公司/前:哈尔滨东安汽车动力股份有限公司;后:哈尔滨东安汽车动力股份有限公司 |
12、颗粒捕集器(CGPF)型号/生产企业: | 后:516KL-1205030-03/后:哈尔滨东安汽车动力股份有限公司 |
涂层/载体/封装生产企业: | 后:单元1:无锡威孚环保催化剂有限公司/后:单元1:宜兴王子制陶有限公司/后:哈尔滨东安汽车动力股份有限公司 |
13、炭罐型号/生产企业: | 1104810-VK0101/十堰市普莱德汽车零件股份有限公司 |
14、氧传感器型号/生产企业: | LDS-Y09A(前氧) /LDS-Y01A(后氧)/武汉菱电汽车电控系统有限公司 |
15、曲轴箱排放控制装置型号/生产企业: | G03/北京新峰天霁科技有限公司 |
16、EGR型号/生产企业: | LS50EB4/无锡隆盛科技股份有限公司 |
17、OBD系统供应商: | LEC4AF |
18、ECU型号/生产企业: | LEC4AF/武汉菱电汽车电控系统股份有限公司 |
19、变速器型式/档位数 | 手动/5 |
20、消声器型号/生产企业: | 1201010-VB0102/襄阳东卫达汽车零部件有限公司 |
21、增压器型号/生产企业: | 无 |
22、中冷器型式: | 无 |
23、法人代表:雷平
24、地址:湖北省襄樊市车城大道1号
25、联系电话:027-84287123
本信息内容可访问本公司官方网站(http://ids.vecc-mep.org.cn/Ids/op/index.jsp)查询
附表
|
测试质量(kg) |
车辆道路载荷系数 |
||
f0 |
f1 |
f2 |
||
型式检验样车参数 |
2361 |
170.85420 |
2.58598 |
0.05369 |
环保关键零部件 | 标识 |
发动机 | - |
催化转化器 | 催化器标识: 涂层标识:威孚环保 载体标识:康宁 宜兴王子 封装标识:515KL-1008820-25/AR年月-批 516KL-1205020-07 封装:东安动力 载体:康宁 涂层:威孚环保 哈尔滨东安汽车动力股份有限公司 515KL-1205040-03/AR年月-日 516KL-1205030-03 封装:东安动力 载体:宜兴王子 涂层:威孚环保 哈尔滨东安汽车动力股份有限公司 |
颗粒捕集器 | 颗粒捕集器标识:东安动力 涂层标识:威孚环保 载体标识:宜兴王子 封装标识:东安动力 |
EGR | |
消声器 | |
炭罐 | 1104810-VK0101/十堰市普莱德汽车零件股份有限公司 |
氧传感器 | |
ECU | |
增压器 |
企业名称: 东风汽车股份有限公司
信息公开时间:2020-07-07 10:57:28