为专用车行业,多元化提供解决方案供应商
汇集了全国500多个厂家品牌
全国500多家售后服务网点为您排忧解难
累计为上万用户提供优质产品,上千个用户为我们点赞
信息公开编号:CN QC G6 Z2 0853000001 000001
程力专用汽车股份有限公司声明:本企业依据《中华人民共和国大气污染防治法》和生态环境部相关规定公开机动车环保信息,本企业对公开的所有内容的真实性、准确性、及时性和完整性负责。本企业承诺:我企业型号为CLW5030XLJSH6的轻型柴油车符合《轻型汽车污染物排放限值及测量方法(中国第六阶段)》(GB 18352.6-2016)b阶段,PN满足6.0×1011个/km,RDE仅监测报告,《柴油车污染物排放限值及测量方法(自由加速法及加载减速法)》(GB 3847)和《汽车加速行驶车外噪声限值及测量方法》(GB 1495)的要求,同时符合相关标准规定的环境保护16万公里耐久性要求。
1、车辆型号: | CLW5030XLJSH6 |
2、商标: | 程力威 |
3、汽车分类: | N1 |
4、排放阶段: | 国六 |
5、车辆制造商名称: | 程力专用汽车股份有限公司 |
6、生产厂地址: | 湖北省随州市曾都区南郊 |
7、车辆铭牌位置: | 整车铭牌铆在车辆右侧 |
8、OBD接口位置: | 仪表台左侧下方 |
9、基准质量: | 2890kg |
依据的标准 | 检测机构 | 检测结论 |
GB 18352.6-2016 |
襄阳达安汽车检测中心有限公司/国家汽车质量检验检测中心(襄阳) |
符合 |
GB 1495-2002 |
襄阳达安汽车检测中心有限公司/国家汽车质量检验检测中心(襄阳) |
符合 |
11、燃料供给系统型式: | 高压共轨 |
12、发动机型号/生产企业: | SC20M163Q6A/上海柴油机股份有限公司 |
13、喷油泵型号/生产企业: | CP4H1/BOSCH |
14、喷油器型号/生产企业: | CRI2-20/BOSCH |
15、增压器型号/生产企业: | GT14/霍尼韦尔汽车零部件服务(上海)有限公司 |
16、中冷器型式: | 空空 |
17、EGR型号/生产企业: | 高压G3V100/低压LPV100/博格华纳汽车零部件(宁波)有限公司 |
18、曲轴箱排放控制装置型号/生产企业: | 112628/美嘉帕拉斯特汽车零部件(上海)有限公司 |
19、ECU型号/生产企业: | MD1CS089/BOSCH |
20、OBD系统供应商: | 博世汽车柴油系统有限公司 |
21、催化转化器(DOC)型号/生产企业: | CATCC8103/太仓世钟汽车配件有限公司 |
封装/载体/涂层生产企业: | 太仓世钟汽车配件有限公司/单元1:NGK(苏州)环保陶瓷有限公司/单元1:巴斯夫催化剂(上海)有限公司 |
22、催化转化器(SCR)型号/生产企业: | SCR8105/太仓世钟汽车配件有限公司 |
封装/载体/涂层生产企业: | 太仓世钟汽车配件有限公司/单元1:NGK(苏州)环保陶瓷有限公司/单元1:巴斯夫催化剂(上海)有限公司 |
23、氮氧化物存储催化还原催化转化器型号/生产企业: | 无 |
封装/载体/涂层生产企业: | 无 |
24、催化转化器(ASC)型号/生产企业: | 无 |
封装/载体/涂层生产企业: | 无 |
25、颗粒捕集器(DPF)型号/生产企业: | SDPF8104/太仓世钟汽车配件有限公司 |
封装/载体/涂层生产企业: | 太仓世钟汽车配件有限公司/单元1:NGK(苏州)环保陶瓷有限公司/单元1:巴斯夫催化剂(上海)有限公司 |
26、消声器型号/生产企业: | MUFC8118/太仓世钟汽车配件有限公司 |
27、变速器型式/档位数 | 自动/6 |
28、法人代表:程阿罗
29、地址:湖北省随州市南郊平原岗程力汽车工业园
30、联系电话:0722-3811609
本信息内容可访问本公司官方网站(http://www.clqc.com)查询
附表
|
测试质量(kg) |
车辆道路载荷系数 |
||
f0 |
f1 |
f2 |
||
型式检验样车参数 |
2350 |
214.6 |
2.408 |
0.0532 |
环保关键零部件 | 标识 |
发动机 | |
喷油泵 | |
喷油器 | |
增压器 | |
EGR | |
ECU | |
DOC |
封装标识:SEJONG 载体标识:NGK 涂层标识:BASF |
SCR |
封装标识:SEJONG 载体标识:NGK 涂层标识:BASF |
氮氧化物存储催化还原催化转化器 | |
ASC | |
DPF |
封装标识:SEJONG 载体标识:NGK 涂层标识:BASF |
消声器 |
企业名称: 程力专用汽车股份有限公司
信息公开时间:2020-09-14 16:05:22