多元化
为专用车行业,多元化提供解决方案供应商
为专用车行业,多元化提供解决方案供应商
品种多
汇集了全国500多个厂家品牌
汇集了全国500多个厂家品牌
快服务
全国500多家售后服务网点为您排忧解难
全国500多家售后服务网点为您排忧解难
好口碑
累计为上万用户提供优质产品,上千个用户为我们点赞
累计为上万用户提供优质产品,上千个用户为我们点赞
达标车型编号 公示中 |
生产企业 | 安徽开乐专用车辆股份有限公司 | ||||||||||
产品型号 | AKL9359XXY | 产品名称 | 厢式运输半挂车 | ||||||||
外廓尺寸(长×宽×高)(mm) | 13750,13590,13000×2550×3990,3750,3550,3350 | 货厢栏板内尺寸(长×宽×高)(mm)或容积(m³)或搅动容量(m³)或有效容积(m³) | 13650,13490,12900×2480,2450,2430,2400×2570,2460,2220,2020,1820 | ||||||||
总质量(kg) | 35000 | 整备质量(kg) | 6550,6950,7200 | ||||||||
支撑装置型号 | 24T(20/16),E100,D4000L,28T,28T(XZ80000/25),A400C,A300C,A440 | 转向轴数量(个) | 不适用 | ||||||||
轮胎规格 | 12R22.5 12PR,11.00R20 12PR | ||||||||||
轮胎数量(个) | 4/4 | 挂车设计最高车速(km/h) | 89 | ||||||||
侧面防护装置 | 有 | 后下部防护装置 | 有 | ||||||||
载荷布置标识 | 有 | 车身反光标识 | 有 | ||||||||
起重尾板警示标识 | 不适用 | 起重尾板机械锁紧装置 | 不适用 | ||||||||
系固点数量 | 前墙(个) | 2 | 尾部标志板数量 | 2 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
水平承载面(个) | 26 | 温度监控装置 | 不适用 | ||||||||
制动器型式(前/后) | 鼓式/鼓式 | 气压制动系统压缩空气干燥、油水分离装置 | 有 | ||||||||
制动间隙自动调整装置 | 有 | 压力测试连接器数量(储气筒)(个) | 2 | ||||||||
制动器衬片更换报警装置 | 有 | 压力测试连接器数量(制动气室)(个) | 4 | ||||||||
电子制动系统(EBS)控制器型号 | 不适用 | 防抱制动装置(ABS) | 有 | ||||||||
机械连接装置型号 | 50型,KZ10,KZ15,50-D200,BH-KZ50A | “长车”标志牌 | 不适用 | ||||||||
与半挂车匹配的半挂牵引车牵引座规格 | 50号 | 牵引销座板离地高度(mm) | 1250 | ||||||||
半挂车前回转半径(mm) | 2038,1821,1684 | 与半挂车匹配的半挂牵引车前回转半径(≥mm) | 2120 | ||||||||
半挂车间隙半径(mm) | 2500 | 与半挂车匹配的半挂牵引车后回转半径(≤mm) | 2200 | ||||||||
制动响应时间C(s) | 0.40 | 牵引销中心轴线到半挂车最后端水平距离(mm) | 12000,11900,11700 | ||||||||
牵引杆挂环中心孔直径(mm) | 不适用 | 中置轴挂车前回转半径(mm) | 不适用 | ||||||||
与挂车匹配牵引车辆的牵引杆挂环中心距牵引货车最后端水平距离(mm) | 不适用 | 牵引杆挂环中心离地高度(mm) | 不适用 | ||||||||
危险货物车辆类型 | 不适用 | 悬架型式 | 非独立式钢板弹簧 | ||||||||
倾覆保护装置 | 不适用 | 后部防护装置 | 不适用 | ||||||||
罐体尾部至后部防护装置间距(mm) | 不适用 | 罐体尾部至后下部防护装置间距(mm) | 不适用 | ||||||||
特定运输介质 | 不适用 | ||||||||||
备注 | 该车顶部封闭,不可开启,两侧选装不开门或一开门结构,厢板样式选装横瓦楞板或竖瓦楞板或复合板结构或平板结构,选装后部厢型结构,前箱板立柱选装直角或倒圆角结构,选装工具箱,选装边梁结构 ,仅当车长为13750mm,牵引销中心到车辆最前端距离为1750mm时,车辆前部为倒角结构.车长/货厢内长/前悬/牵引销中心线到货厢前壁内侧的距离/轴距/后悬/牵引销到车辆最后端距离(mm)/整备质量(kg)对应关系:13750/13650/1750/1710/8260+1305/2435/12000/6550(6950,7200),13750/13650/1750/1710/7960+1305/2735/12000/6550(6950,7200),13590/13490/1590/1550/8260+1305/2435/12000/6550(6950,7200),13590/13490/1590/1550/7960+1305/2735/12000/6550(6950,7200),13000/12900/1300/1260/7960+1305/2435/11700/6550(6950,7200),13000/12900/1100/1060/7960+1305/2635/11900/6550(6950,7200), | ||||||||||
选装照片 |