多元化
为专用车行业,多元化提供解决方案供应商
为专用车行业,多元化提供解决方案供应商
品种多
汇集了全国500多个厂家品牌
汇集了全国500多个厂家品牌
快服务
全国500多家售后服务网点为您排忧解难
全国500多家售后服务网点为您排忧解难
好口碑
累计为上万用户提供优质产品,上千个用户为我们点赞
累计为上万用户提供优质产品,上千个用户为我们点赞
达标车型编号 公示中 |
生产企业 | 安徽开乐专用车辆股份有限公司 | ||||||||||
产品型号 | AKL9409XXYB02 | 产品名称 | 厢式运输半挂车 | ||||||||
外廓尺寸(长×宽×高)(mm) | 13750,13590,13000×2550×3990,3750,3550,3350 | 货厢栏板内尺寸(长×宽×高)(mm)或容积(m³)或搅动容量(m³) | 13650,13490,12900×2480,2450,2430,2400×2570,2500,2460,2220,2020,1820 | ||||||||
总质量(kg) | 40000 | 整备质量(kg) | 7750,8200,8450 | ||||||||
支撑装置型号 | 24T(20/16),E100,D4000L,28T,28T(XZ80000/25),A400C,A300C,A440 | 转向轴数量(个) | 不适用 | ||||||||
轮胎规格 | 12R22.5 12PR,11.00R20 12PR | ||||||||||
轮胎数量(个) | 4/4/4 | 挂车设计最高车速(km/h) | 89 | ||||||||
侧面防护装置 | 有 | 后下部防护装置 | 有 | ||||||||
载荷布置标识 | 有 | 车身反光标识 | 有 | ||||||||
起重尾板警示标识 | 不适用 | 起重尾板机械锁紧装置 | 不适用 | ||||||||
系固点数量 | 前墙(个) | 2 | 尾部标志板数量 | 2 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
水平承载面(个) | 26 | 温度监控装置 | 不适用 | ||||||||
制动器型式(前/后) | 鼓式/鼓式/鼓式 | 气压制动系统压缩空气干燥、油水分离装置 | 有 | ||||||||
制动间隙自动调整装置 | 有 | 压力测试连接器数量(储气筒)(个) | 2 | ||||||||
制动器衬片更换报警装置 | 有 | 压力测试连接器数量(制动气室)(个) | 6 | ||||||||
电子制动系统(EBS)控制器型号 | 不适用 | 防抱制动装置(ABS) | 有 | ||||||||
机械连接装置型号 | 50型,KZ10,KZ15,50-D200,BH-KZ50A | “长车”标志牌 | 不适用 | ||||||||
与半挂车匹配的半挂牵引车牵引座规格 | 50号 | 牵引销座板离地高度(mm) | 1300 | ||||||||
半挂车前回转半径(mm) | 2038,2038,1894 | 与半挂车匹配的半挂牵引车前回转半径(≥mm) | 2120 | ||||||||
半挂车间隙半径(mm) | 2300 | 与半挂车匹配的半挂牵引车后回转半径(≤mm) | 2200 | ||||||||
制动响应时间C(s) | 0.40 | 牵引销中心轴线到半挂车最后端水平距离(mm) | 12000,12000,11600 | ||||||||
牵引杆挂环中心孔直径(mm) | 不适用 | 中置轴挂车前回转半径(mm) | 不适用 | ||||||||
与挂车匹配牵引车辆的牵引杆挂环中心距牵引货车最后端水平距离(mm) | 不适用 | 牵引杆挂环中心离地高度(mm) | 不适用 | ||||||||
危险货物车辆类型 | 不适用 | 悬架型式 | 非独立式钢板弹簧 | ||||||||
倾覆保护装置 | 不适用 | 后部防护装置 | 不适用 | ||||||||
罐体尾部至后部防护装置间距(mm) | 不适用 | 罐体尾部至后下部防护装置间距(mm) | 不适用 | ||||||||
特定运输介质 | 不适用 | ||||||||||
备注 | 该车顶部封闭,不可开启.两侧选装不开门、一开门或两开门结构,厢板样式选装瓦楞板或复合板结构或平板结构,选装厢门铰链样式,选装工具箱结构,选装后部结构,前箱板立柱选装直角结构,该车侧面防护选装5083材质,后下部防护选装5083材质.车长/货箱长度/前悬/轴距/后悬/前回转半径/牵引销到车辆最后端距离/车辆前轴到货箱前壁内侧的距离(mm)/整备质量(Kg)对应关系:13750/13650/1750/7160+1305+1305/2230/2038/12000/1710/(8450,8200,7750),13750/13650/1750/6960+1305+1305/2430/2038/12000/1710/(8450,8200,7750),13590/13490/1590/7160+1305+1305/2230/2038/12000/1550/(8450,8200,7750),13590/13490/1590/6960+1305+1305/2430/2038/12000/1550/(8450,8200,7750),13000/12900/1400/6960+1305+1305/2030/1894/11600/1360/(8450,8200,7750).13000/12900/1400/6760+1305+1305/2230/1894/11600/1360/(8450,8200,7750). | ||||||||||
选装照片 |