多元化
为专用车行业,多元化提供解决方案供应商
为专用车行业,多元化提供解决方案供应商
品种多
汇集了全国500多个厂家品牌
汇集了全国500多个厂家品牌
快服务
全国500多家售后服务网点为您排忧解难
全国500多家售后服务网点为您排忧解难
好口碑
累计为上万用户提供优质产品,上千个用户为我们点赞
累计为上万用户提供优质产品,上千个用户为我们点赞
达标车型编号 公示中 |
生产企业 | 中国第一汽车集团有限公司 | ||||||||||
产品型号 | CA1090P40K59L2E6A84 | 产品名称 | 平头柴油载货汽车 | ||||||||
底盘型号 | CA1090P40K59L2BE6A84 | 发动机型号 | WP3NQ160E61,CA4DD1-16E6,CA4DD2-18E6,D30TCIF1,CA4DD1-15E6 | ||||||||
外廓尺寸(长×宽×高)(mm) | 5995,6375,6475×2320,2400,2420,2500,2550,2220×2410,2470 | 货厢栏板内尺寸(长×宽×高)(mm)或容积(m³)或搅动容量(m³) | 4160,3780,4200,3820,4300×2200,2300,2430,2100×410,550 | ||||||||
总质量(kg) | 8590 | 整备质量(kg) | 3900 | ||||||||
燃料种类 | 柴油 | 最高车速(km/h) | 95 | ||||||||
驱动型式 | 4×2 | 转向轴数量(个) | 1 | ||||||||
轮胎规格 | 7.50R16LT 16PR,8.25R16LT 18PR | 轮胎数量(个) | 2/4 | ||||||||
侧面防护装置 | 有 | 后下部防护装置 | 有 | ||||||||
前下部防护装置 | 有 | 起重尾板警示标识 | 不适用 | ||||||||
系固点数量 | 前墙(个) | 不适用 | 汽车导静电橡胶拖地带 | 不适用 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
水平承载面(个) | 12,10 | 燃气瓶数量及位置(燃气汽车) | 不适用 | ||||||||
载荷布置标识 | 有 | 气压制动系统压缩空气干燥、油水分离装置 | 有 | ||||||||
制动器型式 | 鼓式/鼓式 | 压力测试连接器数量(储气筒)(个) | 2 | ||||||||
制动间隙自动调整装置 | 有 | 压力测试连接器数量(制动气室)(个) | 4 | ||||||||
温度监控装置 | 不适用 | 卫星定位系统车载终端型号 | 不适用 | ||||||||
驾驶室轮胎爆胎应急安全装置标示 | 不适用 | 气体泄漏报警装置型号(燃气汽车) | 不适用 | ||||||||
轮胎爆胎应急安全装置型号 | 不适用 | 轮胎气压监测系统型号 | 不适用 | ||||||||
制动器衬片更换报警装置 | 不适用 | 制动储气筒额定工作气压(kPa) | 不适用 | ||||||||
防抱制动装置(ABS) | 有 | 防抱制动装置(ABS)信号报警装置 | 有 | ||||||||
电子稳定性控制系统(ESC)型号 | 不适用 | 车辆前向碰撞预警系统型号 | 不适用 | ||||||||
车道偏离预警系统(LDWS)型号 | 不适用 | 自动紧急制动系统(AEBS)型号 | 不适用 | ||||||||
综合燃料消耗量(L/100km) | 17.5(WP3NQ160E61),17.4(CA4DD1-16E6),17.3(CA4DD2-18E6),17.6(D30TCIF1),17.7(CA4DD1-15E6) | ||||||||||
危险货物车辆类型 | 不适用 | 悬架型式 | 非独立式钢板弹簧/非独立式钢板弹簧 | ||||||||
排气管出口位置 | 不适用 | 电子制动系统(EBS)控制器型号 | 不适用 | ||||||||
缓速器或其他辅助制动装置 | 不适用 | 电涡流缓速器隔热装置 | 不适用 | ||||||||
电涡流缓速器报警系统 | 不适用 | 电涡流缓速器自动灭火装置 | 不适用 | ||||||||
倾覆保护装置 | 不适用 | 后部防护装置 | 不适用 | ||||||||
罐体尾部至后部防护装置间距(mm) | 不适用 | 罐体尾部至后下部防护装置间距(mm) | 不适用 | ||||||||
特定运输介质 | 不适用 | ||||||||||
备注 | 驾驶室,选装新前脸驾驶室.选装货箱.选装单排驾驶室,整车宽度2320对应货箱宽度2200,整车宽度2400,2420对应货箱宽度2300,整车宽度2500,2550对应货箱宽度2430,整车宽度2220对应货箱宽度2100,货箱长度4160,4300对应10个系固点,货箱长度3780,3820对应12个系固点,货箱长度4200对应10和12个系固点; 整车长度/货箱长度/轴距/后悬的对应关系为: 1、5995/4160,3780,4200,3820/3300/1540; 2、6375/4200/3600/1620; 3、6475/4300/3600/1720; 整车长度/发动机的对应关系为: 1、5995/WP3NQ160E61,CA4DD1-16E6,CA4DD2-18E6,D30TCIF1,CA4DD1-15E6; 2、6375,6475/CA4DD1-15E6; | ||||||||||
选装照片 |