多元化
为专用车行业,多元化提供解决方案供应商
为专用车行业,多元化提供解决方案供应商
品种多
汇集了全国500多个厂家品牌
汇集了全国500多个厂家品牌
快服务
全国500多家售后服务网点为您排忧解难
全国500多家售后服务网点为您排忧解难
好口碑
累计为上万用户提供优质产品,上千个用户为我们点赞
累计为上万用户提供优质产品,上千个用户为我们点赞
达标车型编号 公示中 |
生产企业 | 中国第一汽车集团有限公司 | ||||||||||
产品型号 | CA3310P66M25L1T4A1E6 | 产品名称 | 平头天然气自卸汽车 | ||||||||
底盘型号 | CA3310P66M25L1BT4A1E6 | 发动机型号 | CA6SM3A40E6N,CA6SM3A44E6N,CA6SM3A47E6N | ||||||||
外廓尺寸(长×宽×高)(mm) | 9110,9310,9510,9710,9910×2550×3400,3600 | 货厢栏板内尺寸(长×宽×高)(mm)或容积(m³)或搅动容量(m³)或有效容积(m³) | 5400.5600,5800,6000,6200×2300,2350×800,900,1000,1150,1200,1250,1300,1400,1500 | ||||||||
总质量(kg) | 31000 | 整备质量(kg) | 13000,13500,14000 | ||||||||
燃料种类 | LNG | 最高车速(km/h) | 89 | ||||||||
驱动型式 | 8×4 | 转向轴数量(个) | 2 | ||||||||
轮胎规格 | 12.00R20 18PR,11.00R20 18PR,12R22.5 18PR,13R22.5 18PR | 轮胎数量(个) | 2/2/4/4 | ||||||||
侧面防护装置 | 有 | 后下部防护装置 | 有 | ||||||||
前下部防护装置 | 有 | 起重尾板警示标识 | 不适用 | ||||||||
系固点数量 | 前墙(个) | 不适用 | 汽车导静电橡胶拖地带 | 有 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
水平承载面(个) | 不适用 | 燃气瓶数量及位置(燃气汽车) | 1/驾驶室后部 | ||||||||
载荷布置标识 | 不适用 | 气压制动系统压缩空气干燥、油水分离装置 | 有 | ||||||||
制动器型式 | 鼓式/鼓式/鼓式/鼓式 | 压力测试连接器数量(储气筒)(个) | 2 | ||||||||
制动间隙自动调整装置 | 有 | 压力测试连接器数量(制动气室)(个) | 4 | ||||||||
温度监控装置 | 不适用 | 卫星定位系统车载终端型号 | DRT3110(BD) | ||||||||
驾驶室轮胎爆胎应急安全装置标示 | 不适用 | 气体泄漏报警装置型号(燃气汽车) | FC-1T-TA | ||||||||
轮胎爆胎应急安全装置型号 | 不适用 | 轮胎气压监测系统型号 | 不适用 | ||||||||
制动器衬片更换报警装置 | 不适用 | 制动储气筒额定工作气压(kPa) | 1000 | ||||||||
防抱制动装置(ABS) | 有 | 防抱制动装置(ABS)信号报警装置 | 有 | ||||||||
电子稳定性控制系统(ESC)型号 | 不适用 | 车辆前向碰撞预警系统型号 | 不适用 | ||||||||
车道偏离预警系统(LDWS)型号 | 不适用 | 自动紧急制动系统(AEBS)型号 | 不适用 | ||||||||
综合燃料消耗量(L/100km) | 不适用 | ||||||||||
危险货物车辆类型 | 不适用 | 悬架型式 | 非独立式钢板弹簧/非独立式钢板弹簧 | ||||||||
排气管出口位置 | 不适用 | 电子制动系统(EBS)控制器型号 | 不适用 | ||||||||
缓速器或其他辅助制动装置 | 不适用 | 电涡流缓速器隔热装置 | 不适用 | ||||||||
电涡流缓速器报警系统 | 不适用 | 电涡流缓速器自动灭火装置 | 不适用 | ||||||||
倾覆保护装置 | 不适用 | 后部防护装置 | 不适用 | ||||||||
罐体尾部至后部防护装置间距(mm) | 不适用 | 罐体尾部至后下部防护装置间距(mm) | 不适用 | ||||||||
特定运输介质 | 不适用 | ||||||||||
备注 | 自卸方式为后卸,随底盘选装选装前部灯具及水箱面罩样式,选装环保上盖,选装三开门、五开门、田字格、立格、船型、U形、大五开门、后部对开门、横梁式、摇臂式车箱.额定载质量17870kg对应准乘3人,额定载质量17805对应准乘2人,额定载质量17370kg对应准乘3人,额定载质量17305kg对应准乘2人,额定载质量16870kg对应准乘3人,额定载质量16805kg对应准乘2人.长度尺寸对应关系:9110=1500+1950+2700+1350+1610(5400车厢),9310=1500+1950+2700+1350+1810(5600车厢),9510=1500+1950+2700+1350+2010(5800车厢),9510=1500+1950+2900+1350+1810(5800车厢),9710=1500+1950+2900+1350+2010(6000车厢),9910=1500+1950+2900+1350+2210(6200车厢). | ||||||||||
选装照片 |