多元化
为专用车行业,多元化提供解决方案供应商
为专用车行业,多元化提供解决方案供应商
品种多
汇集了全国500多个厂家品牌
汇集了全国500多个厂家品牌
快服务
全国500多家售后服务网点为您排忧解难
全国500多家售后服务网点为您排忧解难
好口碑
累计为上万用户提供优质产品,上千个用户为我们点赞
累计为上万用户提供优质产品,上千个用户为我们点赞
达标车型编号 公示中 |
生产企业 | 成都大运汽车集团有限公司 | ||||||||||
产品型号 | CGC5180CCYHDF53F | 产品名称 | 仓栅式运输车 | ||||||||
底盘型号 | CGC1180HDF53F | 发动机型号 | YCS04200-68,D45TCIF1,D47TCIF1,D43TCIF1,D67TCIF3 | ||||||||
外廓尺寸(长×宽×高)(mm) | 7450,7995,8450,8995×2400,2450,2500,2550×2700,2800,3000,3400,3500,3600,3700, 3800,3900,4000 | 货厢栏板内尺寸(长×宽×高)(mm)或容积(m³)或搅动容量(m³) | 5200,5750,6200,6800,6750×2300,2400,2430,2450×500,550,600 | ||||||||
总质量(kg) | 18000 | 整备质量(kg) | 7110,7810 | ||||||||
燃料种类 | 柴油 | 最高车速(km/h) | 88 | ||||||||
驱动型式 | 4×2 | 转向轴数量(个) | 1 | ||||||||
轮胎规格 | 11R22.5 18PR,10.00R20 18PR,275/80R22.5 18PR,295/60R22.5 18PR | 轮胎数量(个) | 2/4 | ||||||||
侧面防护装置 | 有 | 后下部防护装置 | 有 | ||||||||
前下部防护装置 | 有 | 起重尾板警示标识 | 不适用 | ||||||||
系固点数量 | 前墙(个) | 不适用 | 汽车导静电橡胶拖地带 | 不适用 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
水平承载面(个) | 16,20 | 燃气瓶数量及位置(燃气汽车) | 不适用 | ||||||||
载荷布置标识 | 有 | 气压制动系统压缩空气干燥、油水分离装置 | 有 | ||||||||
制动器型式 | 鼓式/鼓式 | 压力测试连接器数量(储气筒)(个) | 2 | ||||||||
制动间隙自动调整装置 | 有 | 压力测试连接器数量(制动气室)(个) | 4 | ||||||||
温度监控装置 | 不适用 | 卫星定位系统车载终端型号 | HQA802,K4,XLM-600-DV8 | ||||||||
驾驶室轮胎爆胎应急安全装置标示 | 不适用 | 气体泄漏报警装置型号(燃气汽车) | 不适用 | ||||||||
轮胎爆胎应急安全装置型号 | 不适用 | 轮胎气压监测系统型号 | 不适用 | ||||||||
制动器衬片更换报警装置 | 不适用 | 制动储气筒额定工作气压(kPa) | 1000 | ||||||||
防抱制动装置(ABS) | 有 | 防抱制动装置(ABS)信号报警装置 | 有 | ||||||||
电子稳定性控制系统(ESC)型号 | 不适用 | 车辆前向碰撞预警系统型号 | 不适用 | ||||||||
车道偏离预警系统(LDWS)型号 | 不适用 | 自动紧急制动系统(AEBS)型号 | 不适用 | ||||||||
综合燃料消耗量(L/100km) | 23.9(YCS04200-68),23.7(D45TCIF1), 24.1(D47TCIF1),23.8(D43TCIF1),24.1(D67TCIF3) | ||||||||||
危险货物车辆类型 | 不适用 | 悬架型式 | 非独立式钢板弹簧/非独立式钢板弹簧 | ||||||||
排气管出口位置 | 不适用 | 电子制动系统(EBS)控制器型号 | 不适用 | ||||||||
缓速器或其他辅助制动装置 | 不适用 | 电涡流缓速器隔热装置 | 不适用 | ||||||||
电涡流缓速器报警系统 | 不适用 | 电涡流缓速器自动灭火装置 | 不适用 | ||||||||
倾覆保护装置 | 不适用 | 后部防护装置 | 不适用 | ||||||||
罐体尾部至后部防护装置间距(mm) | 不适用 | 罐体尾部至后下部防护装置间距(mm) | 不适用 | ||||||||
特定运输介质 | 不适用 | ||||||||||
备注 | 选装前面罩、前部灯具、遮阳板、徽标样式、导流罩及安装位置、后视镜、不同款式货箱。 轴距/货箱长度/整车长度/后悬/货箱水平承载面系固点数量/车辆前轴到货箱前壁内侧的距离对应关系:4100/5200/7450/2045/16/880;4400/5750/7995/2290/16/880;4700/6200/8450/2445/20/880;5300(5000)/6800/8995/2390(2690)/20/830;5300/6750/8995/2390/20/880; 轮辋规格/轮胎规格型号对应关系:7.50V-20/10.00R20 18PR;7.50-22.5/11R22.5 18PR;7.50-22.5/(275/80R22.5 18PR);9.75-22.5/(295/60R22.5 18PR)。 295/60R22.5 18PR 型号轮胎仅选用 4100,4400,4700 和 5300 轴距且仅选用 D47TCIF1 和 D43TCIF1 发动机。 | ||||||||||
选装照片 |