多元化
为专用车行业,多元化提供解决方案供应商
为专用车行业,多元化提供解决方案供应商
品种多
汇集了全国500多个厂家品牌
汇集了全国500多个厂家品牌
快服务
全国500多家售后服务网点为您排忧解难
全国500多家售后服务网点为您排忧解难
好口碑
累计为上万用户提供优质产品,上千个用户为我们点赞
累计为上万用户提供优质产品,上千个用户为我们点赞
达标车型编号 公示中 |
生产企业 | 东风商用车新疆有限公司 | ||||||||||
产品型号 | DFV5257XLCGP6D | 产品名称 | 冷藏车 | ||||||||
底盘型号 | DFV1257GP6DJ | 发动机型号 | D6.7NS6B320,D6.7NS6B290,B6.2NS6B260 | ||||||||
外廓尺寸(长×宽×高)(mm) | 12000,9150,10100,9400,10300,11200×2550,2600×3900,3990 | 货厢栏板内尺寸(长×宽×高)(mm)或容积(m³)或搅动容量(m³) | 9400,9600,6680,6800,7700,8600×2340,2400,2450×2450,2500,2570,2680 | ||||||||
总质量(kg) | 25000 | 整备质量(kg) | 9640,10200 | ||||||||
燃料种类 | 柴油 | 最高车速(km/h) | 89 | ||||||||
驱动型式 | 6×2 | 转向轴数量(个) | 2 | ||||||||
轮胎规格 | 11.00R20 18PR,295/80R22.5 18PR,12R22.5 18PR | 轮胎数量(个) | 2/2/4 | ||||||||
侧面防护装置 | 有 | 后下部防护装置 | 有 | ||||||||
前下部防护装置 | 有 | 起重尾板警示标识 | 不适用 | ||||||||
系固点数量 | 前墙(个) | 2 | 汽车导静电橡胶拖地带 | 不适用 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
水平承载面(个) | 18 | 燃气瓶数量及位置(燃气汽车) | 不适用 | ||||||||
载荷布置标识 | 有 | 气压制动系统压缩空气干燥、油水分离装置 | 有 | ||||||||
制动器型式 | 鼓式/鼓式/鼓式 | 压力测试连接器数量(储气筒)(个) | 3 | ||||||||
制动间隙自动调整装置 | 有 | 压力测试连接器数量(制动气室)(个) | 6 | ||||||||
温度监控装置 | 有 | 卫星定位系统车载终端型号 | SF110-GH,YW3000-YM/MGB,D3,ZL-A6,K4,38500060920 | ||||||||
驾驶室轮胎爆胎应急安全装置标示 | 不适用 | 气体泄漏报警装置型号(燃气汽车) | 不适用 | ||||||||
轮胎爆胎应急安全装置型号 | 不适用 | 轮胎气压监测系统型号 | 不适用 | ||||||||
制动器衬片更换报警装置 | 不适用 | 制动储气筒额定工作气压(kPa) | 1000 | ||||||||
防抱制动装置(ABS) | 有 | 防抱制动装置(ABS)信号报警装置 | 有 | ||||||||
电子稳定性控制系统(ESC)型号 | 不适用 | 车辆前向碰撞预警系统型号 | 不适用 | ||||||||
车道偏离预警系统(LDWS)型号 | 不适用 | 自动紧急制动系统(AEBS)型号 | 不适用 | ||||||||
综合燃料消耗量(L/100km) | 30.6(D6.7NS6B320),30.7(D6.7NS6B290),30.2(B6.2NS6B260) | ||||||||||
危险货物车辆类型 | 不适用 | 悬架型式 | 非独立式钢板弹簧/非独立式钢板弹簧/非独立式钢板弹簧 | ||||||||
排气管出口位置 | 不适用 | 电子制动系统(EBS)控制器型号 | 不适用 | ||||||||
缓速器或其他辅助制动装置 | 不适用 | 电涡流缓速器隔热装置 | 不适用 | ||||||||
电涡流缓速器报警系统 | 不适用 | 电涡流缓速器自动灭火装置 | 不适用 | ||||||||
倾覆保护装置 | 不适用 | 后部防护装置 | 不适用 | ||||||||
罐体尾部至后部防护装置间距(mm) | 不适用 | 罐体尾部至后下部防护装置间距(mm) | 不适用 | ||||||||
特定运输介质 | 不适用 | ||||||||||
备注 | 1,货厢顶部封闭不可开启,侧面选装开门和不开门,选装厢体结构,选装其它厂家同等功率的制冷机组,选装驾驶室,冷藏车车门数量为3个,尺寸分别为侧门:1820×820mm,后门:1225×2680mm,1225×2680mm。 2,整车长度/轴距/后悬/货箱长度的对应关系为:12000/1995+5250/3255/9400(9600),12000/1995+5450/3055/9400(9600),9150/1995+3600/2055/6680(6800),10100/1995+4100/2505/7700;9400/1995+3600/2305/6800,10300/1995+4100/2705/7700,11200/1995+5000/2705/8600 | ||||||||||
选装照片 |