多元化
为专用车行业,多元化提供解决方案供应商
为专用车行业,多元化提供解决方案供应商
品种多
汇集了全国500多个厂家品牌
汇集了全国500多个厂家品牌
快服务
全国500多家售后服务网点为您排忧解难
全国500多家售后服务网点为您排忧解难
好口碑
累计为上万用户提供优质产品,上千个用户为我们点赞
累计为上万用户提供优质产品,上千个用户为我们点赞
![]() ![]() ![]() |
|||||||||||
达标车型编号 公示中 |
生产企业 | 大同市云冈区宏宇鑫泰专汽有限责任公司 | ||||||||||
产品型号 | DXT9400ZC | 产品名称 | 自卸半挂车 | ||||||||
外廓尺寸(长×宽×高)(mm) | 13000,12500,12000×2500,2550×2500,2700,2900,3100,3300,3500,3700 | 货厢栏板内尺寸(长×宽×高)(mm)或容积(m³)或搅动容量(m³) | 12850,12350,11850×2300,2320,2350,2380,2400,2420,2450,2470×600,550,500 | ||||||||
总质量(kg) | 40000 | 整备质量(kg) | 8000,7600,7300 | ||||||||
支撑装置型号 | YX-D28T | 转向轴数量(个) | 不适用 | ||||||||
轮胎规格 | 11.00R20 12PR,12R22.5 12PR | ||||||||||
轮胎数量(个) | 4/4/4 | 挂车设计最高车速(km/h) | 89 | ||||||||
侧面防护装置 | 有 | 后下部防护装置 | 有 | ||||||||
载荷布置标识 | 不适用 | 车身反光标识 | 有 | ||||||||
起重尾板警示标识 | 不适用 | 起重尾板机械锁紧装置 | 不适用 | ||||||||
系固点数量 | 前墙(个) | 不适用 | 尾部标志板数量 | 2 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
水平承载面(个) | 不适用 | 温度监控装置 | 不适用 | ||||||||
制动器型式(前/后) | 鼓式/鼓式/鼓式 | 气压制动系统压缩空气干燥、油水分离装置 | 有 | ||||||||
制动间隙自动调整装置 | 有 | 压力测试连接器数量(储气筒)(个) | 2 | ||||||||
制动器衬片更换报警装置 | 有 | 压力测试连接器数量(制动气室)(个) | 6 | ||||||||
电子制动系统(EBS)控制器型号 | 不适用 | 防抱制动装置(ABS) | 有 | ||||||||
机械连接装置型号 | SQKP50# | “长车”标志牌 | 不适用 | ||||||||
与半挂车匹配的半挂牵引车牵引座规格 | 50号 | 牵引销座板离地高度(mm) | 1300 | ||||||||
半挂车前回转半径(mm) | 1484,1601,1665,1733,1803,1877,1505,1620,1684,1751,1821,1894 | 与半挂车匹配的半挂牵引车前回转半径(≥mm) | 2120 | ||||||||
半挂车间隙半径(mm) | 2350 | 与半挂车匹配的半挂牵引车后回转半径(≤mm) | 2200 | ||||||||
制动响应时间C(s) | 0.40 | 牵引销中心轴线到半挂车最后端水平距离(mm) | 11200,11300,11400,11500,11600,11700,11800,11900 | ||||||||
牵引杆挂环中心孔直径(mm) | 不适用 | 中置轴挂车前回转半径(mm) | 不适用 | ||||||||
与挂车匹配牵引车辆的牵引杆挂环中心距牵引货车最后端水平距离(mm) | 不适用 | 牵引杆挂环中心离地高度(mm) | 不适用 | ||||||||
危险货物车辆类型 | 不适用 | 悬架型式 | 非独立式钢板弹簧 | ||||||||
倾覆保护装置 | 不适用 | 后部防护装置 | 不适用 | ||||||||
罐体尾部至后部防护装置间距(mm) | 不适用 | 罐体尾部至后下部防护装置间距(mm) | 不适用 | ||||||||
特定运输介质 | 不适用 | ||||||||||
备注 | 1.该车为侧卸,选装前档样式,每侧可选4扇门,5扇门,6扇门选装侧面样式(整车栏板选装竖瓦楞,方管十字花样式),选装液压油箱安装位置,选装立柱内插或外插,选装吊开门,选装大梁异形孔,选装号牌板样式。 2.车长/货箱长/前悬/轴距/后悬/牵引销中心轴线到半挂车最后端水平距离/半挂车前回转半径/车宽对应关系: 13000/12850/1100/6880+1310+1310/2400/11900/1665,1684/2500,2550 13000/12850/1200/6880+1310+1310/2300/11800/1733,1751/2500,2550 13000/12850/1300/6780+1310+1310/2300/11700/1803,1821/2500,2550 13000/12850/1200/6780+1310+1310/2400/11800/1733,1751/2500,2550 13000/12850/1300/6680+1310+1310/2400/11700/1803,1821/2500,2550 13000/12850/1400/6680+1310+1310/2300/11600/1877,1894/2500,2550 12500/12350/1100/6880+1310+1310/1900/11400/1665,1684/2500,2550 12500/12350/1000/6780+1310+1310/2100/11500/1601,1620/2500,2550 12500/12350/1200/6780+1310+1310/1900/11300/1733,1751/2500,2550 12500/12350/1100/6680+1310+1310/2100/11400/1665,1684/2500,2550 12500/12350/1300/6680+1310+1310/1900/11200/1803,1821/2500,2550 12000/11850/800/6680+1310+1310/1900/11200/1484,1505/2500,2550 3.整备质量/额定载质量对应关系:8000/32000,7600/32400,7300/32700. | ||||||||||
选装照片 |
![]() ![]() ![]() |