多元化
为专用车行业,多元化提供解决方案供应商
为专用车行业,多元化提供解决方案供应商
品种多
汇集了全国500多个厂家品牌
汇集了全国500多个厂家品牌
快服务
全国500多家售后服务网点为您排忧解难
全国500多家售后服务网点为您排忧解难
好口碑
累计为上万用户提供优质产品,上千个用户为我们点赞
累计为上万用户提供优质产品,上千个用户为我们点赞
达标车型编号 公示中 |
生产企业 | 河北富华专用汽车制造有限公司 | ||||||||||
产品型号 | FFH9401Z | 产品名称 | 自卸半挂车 | ||||||||
外廓尺寸(长×宽×高)(mm) | 11500,11000,10500×2550,2500×3300,3100,2900,2800,2700,2500 | 货厢栏板内尺寸(长×宽×高)(mm)或容积(m³)或搅动容量(m³) | 11350,10850,10350×2450,2430,2420,2400,2380,2360,2350,2320,2300×600,550,500 | ||||||||
总质量(kg) | 40000 | 整备质量(kg) | 6350,6650,6950 | ||||||||
支撑装置型号 | YX-D28T | 转向轴数量(个) | 不适用 | ||||||||
轮胎规格 | 11.00R20 12PR,12R22.5 12PR | ||||||||||
轮胎数量(个) | 4/4/4 | 挂车设计最高车速(km/h) | 89 | ||||||||
侧面防护装置 | 有 | 后下部防护装置 | 有 | ||||||||
载荷布置标识 | 不适用 | 车身反光标识 | 有 | ||||||||
起重尾板警示标识 | 不适用 | 起重尾板机械锁紧装置 | 不适用 | ||||||||
系固点数量 | 前墙(个) | 不适用 | 尾部标志板数量 | 2 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
水平承载面(个) | 不适用 | 温度监控装置 | 不适用 | ||||||||
制动器型式(前/后) | 鼓式/鼓式/鼓式 | 气压制动系统压缩空气干燥、油水分离装置 | 有 | ||||||||
制动间隙自动调整装置 | 有 | 压力测试连接器数量(储气筒)(个) | 2 | ||||||||
制动器衬片更换报警装置 | 有 | 压力测试连接器数量(制动气室)(个) | 6 | ||||||||
电子制动系统(EBS)控制器型号 | 不适用 | 防抱制动装置(ABS) | 有 | ||||||||
机械连接装置型号 | SQKP50# | “长车”标志牌 | 不适用 | ||||||||
与半挂车匹配的半挂牵引车牵引座规格 | 50号 | 牵引销座板离地高度(mm) | 1300 | ||||||||
半挂车前回转半径(mm) | 1894,1877,1821,1803,1751,1733,1684,1665 | 与半挂车匹配的半挂牵引车前回转半径(≥mm) | 2120 | ||||||||
半挂车间隙半径(mm) | 2300 | 与半挂车匹配的半挂牵引车后回转半径(≤mm) | 2200 | ||||||||
制动响应时间C(s) | 0.38 | 牵引销中心轴线到半挂车最后端水平距离(mm) | 10200,10100,9700,9800,9900,9200,9300,9400 | ||||||||
牵引杆挂环中心孔直径(mm) | 不适用 | 中置轴挂车前回转半径(mm) | 不适用 | ||||||||
与挂车匹配牵引车辆的牵引杆挂环中心距牵引货车最后端水平距离(mm) | 不适用 | 牵引杆挂环中心离地高度(mm) | 不适用 | ||||||||
危险货物车辆类型 | 不适用 | 悬架型式 | 非独立式钢板弹簧 | ||||||||
倾覆保护装置 | 不适用 | 后部防护装置 | 不适用 | ||||||||
罐体尾部至后部防护装置间距(mm) | 不适用 | 罐体尾部至后下部防护装置间距(mm) | 不适用 | ||||||||
特定运输介质 | 不适用 | ||||||||||
备注 | 1.该车自卸方式为侧卸,选装前挡板样式,选装大梁打孔样式,选装吊开门和下开门,选装局部合页样式,选装侧面样式,侧面栏板可选装竖瓦楞,方管平板,镀锌板,铝合金板;选装后部样式,选装号牌板样式,选装工具箱样式,选装油箱位置,选装支腿样式,选装后防护推车块。 2.整备质量对应关系: 6350/33650;6650/33350; 6950/33050 3.总长/前悬/轴距/后悬/前回转的对应关系: 11500/1400/5580+1310+1310/1900; 11500/1300/5580+1310+1310/2000; 11000/1100/5380+1310+1310/1900; 11000/1200/5380+1310+1310/1800; 11000/1300/5380+1310+1310/1700; 10500/1100/5180+1310+1310/1600; 10500/1200/5180+1310+1310/1500; 10500/1300/5180+1310+1310/1400; | ||||||||||
选装照片 |