多元化
为专用车行业,多元化提供解决方案供应商
为专用车行业,多元化提供解决方案供应商
品种多
汇集了全国500多个厂家品牌
汇集了全国500多个厂家品牌
快服务
全国500多家售后服务网点为您排忧解难
全国500多家售后服务网点为您排忧解难
好口碑
累计为上万用户提供优质产品,上千个用户为我们点赞
累计为上万用户提供优质产品,上千个用户为我们点赞
达标车型编号 H034001499 |
生产企业 | 中集车辆(山东)有限公司 | ||||||||||
产品型号 | JG5250XLCSD6DF | 产品名称 | 冷藏车 | ||||||||
底盘型号 | DFH1250E | 发动机型号 | DDi75E300-60 | ||||||||
外廓尺寸(长×宽×高)(mm) | 10200,11000,12000×2600×4000 | 货厢栏板内尺寸(长×宽×高)(mm)或容积(m³)或搅动容量(m³)或有效容积(m³) | 7800,7500,8600,8300,9600,9300×2420×2500 | ||||||||
总质量(kg) | 24500 | 整备质量(kg) | 10300 | ||||||||
燃料种类 | 柴油 | 最高车速(km/h) | 89 | ||||||||
驱动型式 | 6×2 | 转向轴数量(个) | 2 | ||||||||
轮胎规格 | 275/80R22.5 18PR,11R22.5 18PR | 轮胎数量(个) | 2/2/4 | ||||||||
侧面防护装置 | 有 | 后下部防护装置 | 有 | ||||||||
前下部防护装置 | 有 | 起重尾板警示标识 | 不适用 | ||||||||
系固点数量 | 前墙(个) | 2 | 汽车导静电橡胶拖地带 | 不适用 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
水平承载面(个) | 16,18,20 | 燃气瓶数量及位置(燃气汽车) | 不适用 | ||||||||
载荷布置标识 | 有 | 气压制动系统压缩空气干燥、油水分离装置 | 有 | ||||||||
制动器型式 | 鼓式/鼓式/鼓式 | 压力测试连接器数量(储气筒)(个) | 4 | ||||||||
制动间隙自动调整装置 | 有 | 压力测试连接器数量(制动气室)(个) | 6 | ||||||||
温度监控装置 | 有 | 卫星定位系统车载终端型号 | 3870010-C3301A,3870010-C0102B,3870010-C3301B,SSIBDS-1D02,YW3000-YM/MGB | ||||||||
驾驶室轮胎爆胎应急安全装置标示 | 不适用 | 气体泄漏报警装置型号(燃气汽车) | 不适用 | ||||||||
轮胎爆胎应急安全装置型号 | 不适用 | 轮胎气压监测系统型号 | 不适用 | ||||||||
制动器衬片更换报警装置 | 不适用 | 制动储气筒额定工作气压(kPa) | 1000 | ||||||||
防抱制动装置(ABS) | 有 | 防抱制动装置(ABS)信号报警装置 | 有 | ||||||||
电子稳定性控制系统(ESC)型号 | 不适用 | 车辆前向碰撞预警系统型号 | 不适用 | ||||||||
车道偏离预警系统(LDWS)型号 | 不适用 | 自动紧急制动系统(AEBS)型号 | 不适用 | ||||||||
综合燃料消耗量(L/100km) | 30.5(DDi75E300-60) | ||||||||||
危险货物车辆类型 | 不适用 | 悬架型式 | 非独立式钢板弹簧/非独立式钢板弹簧 | ||||||||
排气管出口位置 | 不适用 | 电子制动系统(EBS)控制器型号 | 不适用 | ||||||||
缓速器或其他辅助制动装置 | 不适用 | 电涡流缓速器隔热装置 | 不适用 | ||||||||
电涡流缓速器报警系统 | 不适用 | 电涡流缓速器自动灭火装置 | 不适用 | ||||||||
倾覆保护装置 | 不适用 | 后部防护装置 | 不适用 | ||||||||
罐体尾部至后部防护装置间距(mm) | 不适用 | 罐体尾部至后下部防护装置间距(mm) | 不适用 | ||||||||
特定运输介质 | 不适用 | ||||||||||
备注 | 1、该产品车厢可选装无侧门、单侧门、无铝导轨、选装肉挂结构、选装前置开门型式,选装双蒸发器,随底盘选装高顶驾驶室,选装导流罩,选装后门单锁杠,选装功率相当不同型号制冷机及底置制冷机组。 2.货厢栏板内尺寸(长*宽*高)(mm)/冷藏车内表面积(㎡)/车厢保温侧板厚度(mm)/后门尺寸(宽*高)/侧门尺寸(高*宽)对应关系:7800*2420*2500/88.852/82.5/后门尺寸2420mm*2500mm/侧门尺寸2300mm*1850mm,1150mm*1850mm;7500*2420*2500/85.9/82.5/后门尺寸2420mm*2500mm/侧门尺寸2300mm*1850mm,1150mm*1850mm;8600*2420*2500/96.724/82.5/后门尺寸2420mm*2500mm/侧门尺寸2300*1850,1150mm*1850mm;8300*2420*2500/93.772/82.5/后门尺寸2420mm*2500mm/侧门尺寸2300*1850,1150mm*1850mm;9600*2420*2500/106.564/82.5/后门尺寸2420mm*2500mm/侧门尺寸2300mm*1850mm,1150mm*1850mm,9300*2420*2500/103.612/82.5/后门尺寸2420mm*2500mm/侧门尺寸2300mm*1850mm,1150mm*1850mm。 3、车辆长度/前悬/轴距/后悬的对应关系:10200/1400/1995+4100/2705,11000/1400/1995+5000/2605,12000/1400/1995+5300/3305,12000/1400/1995+5450/3155. 3.制冷设备/制冷量对应关系(W):SV1000/4550;T1000M/5450,T1100M/5700;S850/4910,S950/6450;SG960/4520;SG980/4520;KX760/4565;KX860/5365。 | ||||||||||
选装照片 |