多元化
为专用车行业,多元化提供解决方案供应商
为专用车行业,多元化提供解决方案供应商
品种多
汇集了全国500多个厂家品牌
汇集了全国500多个厂家品牌
快服务
全国500多家售后服务网点为您排忧解难
全国500多家售后服务网点为您排忧解难
好口碑
累计为上万用户提供优质产品,上千个用户为我们点赞
累计为上万用户提供优质产品,上千个用户为我们点赞
达标车型编号 公示中 |
生产企业 | 宁夏骅泰专用汽车有限公司 | ||||||||||
产品型号 | NHT9401ZL | 产品名称 | 自卸半挂车 | ||||||||
外廓尺寸(长×宽×高)(mm) | 11500,11000,10500×2550,2500×3800,3600,3500,3400,3200,3000,2800 | 货厢栏板内尺寸(长×宽×高)(mm)或容积(m³)或搅动容量(m³) | 11300,10800,10300×2450,2400×600 | ||||||||
总质量(kg) | 40000 | 整备质量(kg) | 7100,6800,6500 | ||||||||
支撑装置型号 | FW28 | 转向轴数量(个) | 不适用 | ||||||||
轮胎规格 | 12R22.5 12PR,11.00R20 12PR | ||||||||||
轮胎数量(个) | 4/4/4 | 挂车设计最高车速(km/h) | 89 | ||||||||
侧面防护装置 | 有 | 后下部防护装置 | 有 | ||||||||
载荷布置标识 | 不适用 | 车身反光标识 | 有 | ||||||||
起重尾板警示标识 | 不适用 | 起重尾板机械锁紧装置 | 不适用 | ||||||||
系固点数量 | 前墙(个) | 不适用 | 尾部标志板数量 | 2 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
水平承载面(个) | 不适用 | 温度监控装置 | 不适用 | ||||||||
制动器型式(前/后) | 鼓式/鼓式/鼓式 | 气压制动系统压缩空气干燥、油水分离装置 | 有 | ||||||||
制动间隙自动调整装置 | 有 | 压力测试连接器数量(储气筒)(个) | 2 | ||||||||
制动器衬片更换报警装置 | 有 | 压力测试连接器数量(制动气室)(个) | 6 | ||||||||
电子制动系统(EBS)控制器型号 | 不适用 | 防抱制动装置(ABS) | 有 | ||||||||
机械连接装置型号 | 50型 | “长车”标志牌 | 不适用 | ||||||||
与半挂车匹配的半挂牵引车牵引座规格 | 50号 | 牵引销座板离地高度(mm) | 1260 | ||||||||
半挂车前回转半径(mm) | 1821,1803,1751,1733,1684,1665 | 与半挂车匹配的半挂牵引车前回转半径(≥mm) | 2120 | ||||||||
半挂车间隙半径(mm) | 2350 | 与半挂车匹配的半挂牵引车后回转半径(≤mm) | 2200 | ||||||||
制动响应时间C(s) | 0.40 | 牵引销中心轴线到半挂车最后端水平距离(mm) | 10200,9800,9400 | ||||||||
牵引杆挂环中心孔直径(mm) | 不适用 | 中置轴挂车前回转半径(mm) | 不适用 | ||||||||
与挂车匹配牵引车辆的牵引杆挂环中心距牵引货车最后端水平距离(mm) | 不适用 | 牵引杆挂环中心离地高度(mm) | 不适用 | ||||||||
危险货物车辆类型 | 不适用 | 悬架型式 | 非独立式钢板弹簧 | ||||||||
倾覆保护装置 | 不适用 | 后部防护装置 | 不适用 | ||||||||
罐体尾部至后部防护装置间距(mm) | 不适用 | 罐体尾部至后下部防护装置间距(mm) | 不适用 | ||||||||
特定运输介质 | 不适用 | ||||||||||
备注 | 选装前档及侧面栏板样式;选装后门样式;选装液压油箱安装位置;整车长(mm)/前悬(mm)/轴距(mm)/后悬(mm)/货箱内长(mm)/整车宽(mm)/半挂车前回转半径(mm)/牵引销中心轴线到半挂车最后端水平距离(mm)/的对应关系:11500/1300/5480+1310+1310/2100/11300/2550/1821/10200;11500/1300/5480+1310+1310/2100/11300/2500/1803/10200;11000/1200/5380+1310+1310/1800/10800/2550/1751/9800;11000/1200/5380+1310+1310/1800/10800/2500/1733/9800;10500/1100/5280+1310+1310/1500/10300/2550/1684/9400;10500/1100/5280+1310+1310/1500/10300/2500/1665/9400. | ||||||||||
选装照片 |