多元化
为专用车行业,多元化提供解决方案供应商
为专用车行业,多元化提供解决方案供应商
品种多
汇集了全国500多个厂家品牌
汇集了全国500多个厂家品牌
快服务
全国500多家售后服务网点为您排忧解难
全国500多家售后服务网点为您排忧解难
好口碑
累计为上万用户提供优质产品,上千个用户为我们点赞
累计为上万用户提供优质产品,上千个用户为我们点赞
达标车型编号 公示中 |
生产企业 | 广州番禺超人运输设备实业有限公司 | ||||||||||
产品型号 | PC9400TP | 产品名称 | 平板半挂车 | ||||||||
外廓尺寸(长×宽×高)(mm) | 12950,12500×2500,2550×1490,1530,2490,2750,2990 | 货厢栏板内尺寸(长×宽×高)(mm)或容积(m³)或搅动容量(m³) | 12280,12730×2550,2500×—— | ||||||||
总质量(kg) | 40000 | 整备质量(kg) | 6600,6900,7200 | ||||||||
支撑装置型号 | FW28 | 转向轴数量(个) | 不适用 | ||||||||
轮胎规格 | 11.00R20 12PR,12R22.5 12PR | ||||||||||
轮胎数量(个) | 4/4/4 | 挂车设计最高车速(km/h) | 89 | ||||||||
侧面防护装置 | 有 | 后下部防护装置 | 有 | ||||||||
载荷布置标识 | 有 | 车身反光标识 | 有 | ||||||||
起重尾板警示标识 | 不适用 | 起重尾板机械锁紧装置 | 不适用 | ||||||||
系固点数量 | 前墙(个) | 不适用 | 尾部标志板数量 | 2 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
水平承载面(个) | 26,26 | 温度监控装置 | 不适用 | ||||||||
制动器型式(前/后) | 鼓式/鼓式/鼓式 | 气压制动系统压缩空气干燥、油水分离装置 | 有 | ||||||||
制动间隙自动调整装置 | 有 | 压力测试连接器数量(储气筒)(个) | 2 | ||||||||
制动器衬片更换报警装置 | 有 | 压力测试连接器数量(制动气室)(个) | 6 | ||||||||
电子制动系统(EBS)控制器型号 | 不适用 | 防抱制动装置(ABS) | 有 | ||||||||
机械连接装置型号 | KPB | “长车”标志牌 | 不适用 | ||||||||
与半挂车匹配的半挂牵引车牵引座规格 | 50号 | 牵引销座板离地高度(mm) | 1240,1280 | ||||||||
半挂车前回转半径(mm) | 1510,1530,1630,1655,1700,1715 | 与半挂车匹配的半挂牵引车前回转半径(≥mm) | 1530,1550,1650,1680,1720,1735 | ||||||||
半挂车间隙半径(mm) | 2300 | 与半挂车匹配的半挂牵引车后回转半径(≤mm) | 2200 | ||||||||
制动响应时间C(s) | 0.40 | 牵引销中心轴线到半挂车最后端水平距离(mm) | 11950,11500,11750,11650,11300,11200 | ||||||||
牵引杆挂环中心孔直径(mm) | 不适用 | 中置轴挂车前回转半径(mm) | 不适用 | ||||||||
与挂车匹配牵引车辆的牵引杆挂环中心距牵引货车最后端水平距离(mm) | 不适用 | 牵引杆挂环中心离地高度(mm) | 不适用 | ||||||||
危险货物车辆类型 | 不适用 | 悬架型式 | 非独立式钢板弹簧 | ||||||||
倾覆保护装置 | 不适用 | 后部防护装置 | 不适用 | ||||||||
罐体尾部至后部防护装置间距(mm) | 不适用 | 罐体尾部至后下部防护装置间距(mm) | 不适用 | ||||||||
特定运输介质 | 不适用 | ||||||||||
备注 | 1.车型为平板半挂车,未选装前挡板时,半挂车高度1490mm、1530mm;选装前挡板时,半挂车高度2490mm、2750mm、2990mm. 2.选装前挡板样式,选装后部样式 . 3. 车长/牵引销至车辆最前端的距离/轴距/后悬/车辆前轴到货箱前壁内侧的距离/货厢栏板内尺寸长(mm)/整备质量(kg)的对应关系:12950/1000/7200+1310+1310/2130/850/12730/6600,6900,7200;12500/1000/7200+1310+1310/1680/850/12280/6600,6900,7200;12950/1200/6900+1310+1310/2230/1050/12730/6600,6900,7200;12950/1300/6600+1310+1310/2430/1150/12730/6600,6900,7200;12500/1200/6900+1310+1310/1780/1050/12280/6600,6900,7200;12500/1300/6600+1310+1310/1980/1150/12280/6600,6900,7200. | ||||||||||
选装照片 |