多元化
为专用车行业,多元化提供解决方案供应商
为专用车行业,多元化提供解决方案供应商
品种多
汇集了全国500多个厂家品牌
汇集了全国500多个厂家品牌
快服务
全国500多家售后服务网点为您排忧解难
全国500多家售后服务网点为您排忧解难
好口碑
累计为上万用户提供优质产品,上千个用户为我们点赞
累计为上万用户提供优质产品,上千个用户为我们点赞
达标车型编号 公示中 |
生产企业 | 四川川运重工机械有限公司 | ||||||||||
产品型号 | PEN9380ZHX | 产品名称 | 自卸半挂车 | ||||||||
外廓尺寸(长×宽×高)(mm) | 10000,9800,9500,9200×2500,2550×3000,3100,3200,3300,3400,3500,3600 | 货厢栏板内尺寸(长×宽×高)(mm)或容积(m³)或搅动容量(m³) | 9300,9100,8800,8500×2350,2370,2400,2420×600 | ||||||||
总质量(kg) | 38000 | 整备质量(kg) | 7200,7000,6800,6600 | ||||||||
支撑装置型号 | 28T(XZ80000/25) | 转向轴数量(个) | 不适用 | ||||||||
轮胎规格 | 12R22.5 12PR,11.00R20 12PR | ||||||||||
轮胎数量(个) | 4/4/4 | 挂车设计最高车速(km/h) | 89 | ||||||||
侧面防护装置 | 有 | 后下部防护装置 | 有 | ||||||||
载荷布置标识 | 不适用 | 车身反光标识 | 有 | ||||||||
起重尾板警示标识 | 不适用 | 起重尾板机械锁紧装置 | 不适用 | ||||||||
系固点数量 | 前墙(个) | 不适用 | 尾部标志板数量 | 2 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
水平承载面(个) | 不适用 | 温度监控装置 | 不适用 | ||||||||
制动器型式(前/后) | 鼓式/鼓式/鼓式 | 气压制动系统压缩空气干燥、油水分离装置 | 有 | ||||||||
制动间隙自动调整装置 | 有 | 压力测试连接器数量(储气筒)(个) | 2 | ||||||||
制动器衬片更换报警装置 | 有 | 压力测试连接器数量(制动气室)(个) | 6 | ||||||||
电子制动系统(EBS)控制器型号 | 不适用 | 防抱制动装置(ABS) | 有 | ||||||||
机械连接装置型号 | HKKP50# | “长车”标志牌 | 不适用 | ||||||||
与半挂车匹配的半挂牵引车牵引座规格 | 50号 | 牵引销座板离地高度(mm) | 1290 | ||||||||
半挂车前回转半径(mm) | 1652,1632,1620,1601,1561,1540 | 与半挂车匹配的半挂牵引车前回转半径(≥mm) | 2120,2120,2120,2120,2120,2120 | ||||||||
半挂车间隙半径(mm) | 2300 | 与半挂车匹配的半挂牵引车后回转半径(≤mm) | 2200,2200,2200,2200,2200,2200 | ||||||||
制动响应时间C(s) | 0.40 | 牵引销中心轴线到半挂车最后端水平距离(mm) | 9000,8950,8750,8800,8600,8500,8300 | ||||||||
牵引杆挂环中心孔直径(mm) | 不适用 | 中置轴挂车前回转半径(mm) | 不适用 | ||||||||
与挂车匹配牵引车辆的牵引杆挂环中心距牵引货车最后端水平距离(mm) | 不适用 | 牵引杆挂环中心离地高度(mm) | 不适用 | ||||||||
危险货物车辆类型 | 不适用 | 悬架型式 | 非独立式钢板弹簧 | ||||||||
倾覆保护装置 | 不适用 | 后部防护装置 | 不适用 | ||||||||
罐体尾部至后部防护装置间距(mm) | 不适用 | 罐体尾部至后下部防护装置间距(mm) | 不适用 | ||||||||
特定运输介质 | 不适用 | ||||||||||
备注 | 卸货方式为:后卸,选装前挡及遮阳棚样式,选装后部结构及后部箱板样式;选装侧面箱板样式,选装液压油箱安装在前部左或右边,选装翻转支架样式,选装大梁冲孔形状,整车栏板选装竖瓦楞、横瓦楞,车长/牵引销至车辆最前端的距离/轴距/后悬/牵引销中心轴线到车辆最后端水平距离/半挂车前回转半径的对应关系:10000/1000/4780+1310+1310/1600/9000/1620,1601;10000/1050/4630+1310+1310/1700/8950/1652,1632;9800/1050/4630+1310+1310/1500/8750/1652,1632;9800/1000/4580+1310+1310/1600/8800/1620,1601;9500/900/4580+1310+1310/1400/8600/1561,1540;9500/1000/4480+1310+1310/1400/8500/1620,1601;9200/900/4380+1310+1310/1300/8300/1561,1540; | ||||||||||
选装照片 |