多元化
为专用车行业,多元化提供解决方案供应商
为专用车行业,多元化提供解决方案供应商
品种多
汇集了全国500多个厂家品牌
汇集了全国500多个厂家品牌
快服务
全国500多家售后服务网点为您排忧解难
全国500多家售后服务网点为您排忧解难
好口碑
累计为上万用户提供优质产品,上千个用户为我们点赞
累计为上万用户提供优质产品,上千个用户为我们点赞
达标车型编号 公示中 |
生产企业 | 中国重汽集团湖北华威专用汽车有限公司 | ||||||||||
产品型号 | SGZ5040XRYZZ6 | 产品名称 | 易燃液体厢式运输车 | ||||||||
底盘型号 | ZZ1047H3315F145Z | 发动机型号 | WP2.3NQ130E61 | ||||||||
外廓尺寸(长×宽×高)(mm) | 5995×2050,2100,2120,2150×2750,2850,2900,3100,3150,3200,3250 | 货厢栏板内尺寸(长×宽×高)(mm)或容积(m³)或搅动容量(m³)或有效容积(m³) | 4200,4150,4100,4050,3850,3800,3750×1800,1850,1900,1950,2000,2050,2100×1600,1700,1750,1800,2000,2100,2200,2300 | ||||||||
总质量(kg) | 4495 | 整备质量(kg) | 3500 | ||||||||
燃料种类 | 柴油 | 最高车速(km/h) | 80 | ||||||||
驱动型式 | 4×2 | 转向轴数量(个) | 1 | ||||||||
轮胎规格 | 205/85R16LT 8PR | 轮胎数量(个) | 2/4 | ||||||||
侧面防护装置 | 有 | 后下部防护装置 | 有 | ||||||||
前下部防护装置 | 不适用 | 起重尾板警示标识 | 不适用 | ||||||||
系固点数量 | 前墙(个) | 2 | 汽车导静电橡胶拖地带 | 有 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
水平承载面(个) | 8 | 燃气瓶数量及位置(燃气汽车) | 不适用 | ||||||||
载荷布置标识 | 有 | 气压制动系统压缩空气干燥、油水分离装置 | 有 | ||||||||
制动器型式 | 盘式/鼓式 | 压力测试连接器数量(储气筒)(个) | 2 | ||||||||
制动间隙自动调整装置 | 有 | 压力测试连接器数量(制动气室)(个) | 4 | ||||||||
温度监控装置 | 不适用 | 卫星定位系统车载终端型号 | U300-B,HVT300,SVT100,HVT100BD1 | ||||||||
驾驶室轮胎爆胎应急安全装置标示 | 有 | 气体泄漏报警装置型号(燃气汽车) | 不适用 | ||||||||
轮胎爆胎应急安全装置型号 | Z-37-YK-2 | 轮胎气压监测系统型号 | 不适用 | ||||||||
制动器衬片更换报警装置 | 有 | 制动储气筒额定工作气压(kPa) | 不适用 | ||||||||
防抱制动装置(ABS) | 有 | 防抱制动装置(ABS)信号报警装置 | 有 | ||||||||
电子稳定性控制系统(ESC)型号 | 不适用 | 车辆前向碰撞预警系统型号 | RV580060 | ||||||||
车道偏离预警系统(LDWS)型号 | RV580060 | 自动紧急制动系统(AEBS)型号 | 不适用 | ||||||||
综合燃料消耗量(L/100km) | 12.9(WP2.3NQ130E61) | ||||||||||
危险货物车辆类型 | CT | 悬架型式 | 非独立式钢板弹簧/非独立式钢板弹簧 | ||||||||
排气管出口位置 | 前置 | 电子制动系统(EBS)控制器型号 | 不适用 | ||||||||
缓速器或其他辅助制动装置 | 发动机制动(缸内) | 电涡流缓速器隔热装置 | 不适用 | ||||||||
电涡流缓速器报警系统 | 不适用 | 电涡流缓速器自动灭火装置 | 不适用 | ||||||||
倾覆保护装置 | 不适用 | 后部防护装置 | 不适用 | ||||||||
罐体尾部至后部防护装置间距(mm) | 不适用 | 罐体尾部至后下部防护装置间距(mm) | 不适用 | ||||||||
特定运输介质 | 易燃危险货物 | ||||||||||
备注 | 1.厢体侧面选装开门型式及位置,选装不带侧开门,选装厢板结构;选装单排驾驶室,选装排半驾驶室,选装前面罩,选装后视镜,选装导流罩 2.货厢长/前厢板到前轮的距离(mm)对应关系:4200/600,4150/650,4100/700,4050/750,3850/950,3800/1000,3750/1050 | ||||||||||
选装照片 |