多元化
为专用车行业,多元化提供解决方案供应商
为专用车行业,多元化提供解决方案供应商
品种多
汇集了全国500多个厂家品牌
汇集了全国500多个厂家品牌
快服务
全国500多家售后服务网点为您排忧解难
全国500多家售后服务网点为您排忧解难
好口碑
累计为上万用户提供优质产品,上千个用户为我们点赞
累计为上万用户提供优质产品,上千个用户为我们点赞
![]() ![]() |
|||||||||||
达标车型编号 公示中 |
生产企业 | 中国重汽集团湖北华威专用汽车有限公司 | ||||||||||
产品型号 | SGZ5310TZLZZ6T7 | 产品名称 | 渣料运输车 | ||||||||
底盘型号 | ZZ3317V386HF1 | 发动机型号 | MC11.44-60 | ||||||||
外廓尺寸(长×宽×高)(mm) | 8890,8990,9090,9190,9550,9590,9750,9790,9890,9990,10300,10400,11030×2500,2520,2550×3500,3635 | 货厢栏板内尺寸(长×宽×高)(mm)或容积(m³)或搅动容量(m³)或有效容积(m³) | 5600,5800,6000,6200,6300,6500,6800,7000,8000,6600,7200×2410,2350,2300,2150,2100×800,900,950,1000,1100,1200,1350,1400,1500 | ||||||||
最大总质量(kg) | 31000 | 整备质量(kg) | 15500 | ||||||||
燃料种类 | 柴油 | 最高车速(km/h) | 80 | ||||||||
驱动型式 | 8×4 | 转向轴数量(个) | 2 | ||||||||
轮胎规格 | 12.00R20 18PR | 轮胎数量(前/后)(个) | 2/2/4/4 | ||||||||
侧面防护装置 | 有 | 后下部防护装置 | 有 | ||||||||
前下部防护装置 | 有 | 起重尾板警示标识 | 不适用 | ||||||||
系固点数量 | 前墙(个) | 不适用 | 汽车导静电橡胶拖地带 | 不适用 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
水平承载面(个) | 不适用 | 燃气瓶数量及位置(燃气汽车) | 不适用 | ||||||||
载荷布置标识 | 不适用 | 气压制动系统压缩空气干燥、油水分离装置 | 有 | ||||||||
制动器型式(前/后) | 压力测试连接器数量(储气筒)(个) | 2 | |||||||||
制动间隙自动调整装置 | 有 | 压力测试连接器数量(制动气室)(个) | 8 | ||||||||
温度监控装置 | 不适用 | 卫星定位系统车载终端型号 | U300-B,SVT100,GK-110R7-G1A,HB-DV06 | ||||||||
驾驶室轮胎爆胎应急安全装置标示 | 不适用 | 燃气气体泄漏报警装置型号(燃气汽车) | 不适用 | ||||||||
轮胎爆胎应急安全装置型号 | 不适用 | 轮胎气压监测系统型号 | 不适用 | ||||||||
制动器衬片更换报警装置 | 不适用 | 制动储气筒额定工作气压(kPa) | 1000 | ||||||||
防抱制动装置(ABS) | 有 | 防抱制动装置(ABS)信号报警装置 | 有 | ||||||||
电子稳定性控制系统(ESC)型号 | 不适用 | 车辆前向碰撞预警系统型号 | 不适用 | ||||||||
车道偏离预警系统(LDWS)型号 | 不适用 | 自动紧急制动系统(AEBS)型号 | 不适用 | ||||||||
综合燃料消耗量(L/100km) | 33.5(MC11.44-60) | ||||||||||
备注 | 1.选装垃圾箱盖结构形式 2.外形尺寸长/货箱长/轴距/后悬对应关系为(mm):8990/5800/1800+2525+1350/1775,8890/5600/1800+2525+1350/1675,8990/5800/1800+2500+1400/1750,8890/5600/1800+2500+1400/1650,9190/6000/1800+2725+1350/1775,9090/5800/1800+2725+1350/1675,9190/6000/1800+2700+1400/1750,9090/5800/1800+2700+1400/1650,9590/6300/1800+3025+1350/1875,9550/6200/1800+3025+1350/1835,9590/6300/1800+3000+1400/1850,9550/6200/1800+3000+1400/1810,9790/6600/1800+3225+1350/1875,9750/6500/1800+3225+1350/1835,9790/6600/1800+3200+1400/1850,9750/6500/1800+3200+1400/1810,9990/6800/1800+3525+1350/1775,9890/6600/1800+3525+1350/1675,9990/6800/1800+3500+1400/1750,9890/6600/1800+3500+1400/1650,10400/7200/1800+3825+1350/1885,10300/7000/1800+3825+1350/1785,10400/7200/1800+3800+1400/1860,10300/7000/1800+3800+1400/1760,11030/8000/1800+3800+1400/2490,11030/8000/1800+3825+1350/2515. | ||||||||||
选装照片 |
![]() |