多元化
为专用车行业,多元化提供解决方案供应商
为专用车行业,多元化提供解决方案供应商
品种多
汇集了全国500多个厂家品牌
汇集了全国500多个厂家品牌
快服务
全国500多家售后服务网点为您排忧解难
全国500多家售后服务网点为您排忧解难
好口碑
累计为上万用户提供优质产品,上千个用户为我们点赞
累计为上万用户提供优质产品,上千个用户为我们点赞
![]() ![]() ![]() |
|||||||||||
达标车型编号 公示中 |
生产企业 | 湖北三环汽车有限公司 | ||||||||||
产品型号 | STQ2181L03Y3E6 | 产品名称 | 越野自卸汽车 | ||||||||
底盘型号 | STQ2181L03Y3E6 | 发动机型号 | YCS04200-68,YCS04160-68 | ||||||||
外廓尺寸(长×宽×高)(mm) | 6770,6970,6270,6350,6470,6550×2390,2490×2830,2950 | 货厢栏板内尺寸(长×宽×高)(mm)或容积(m³)或搅动容量(m³) | 4200,4500,4700,4900,4000,4300×2200,2300×800 | ||||||||
总质量(kg) | 18000 | 整备质量(kg) | 7810,8590 | ||||||||
燃料种类 | 柴油 | 最高车速(km/h) | 80 | ||||||||
驱动型式 | 4×4 | 转向轴数量(个) | 1 | ||||||||
轮胎规格 | 10.00R20 18PR | 轮胎数量(个) | 2/4 | ||||||||
侧面防护装置 | 有 | 后下部防护装置 | 有 | ||||||||
前下部防护装置 | 不适用 | 起重尾板警示标识 | 不适用 | ||||||||
系固点数量 | 前墙(个) | 不适用 | 汽车导静电橡胶拖地带 | 不适用 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
水平承载面(个) | 不适用 | 燃气瓶数量及位置(燃气汽车) | 不适用 | ||||||||
载荷布置标识 | 不适用 | 气压制动系统压缩空气干燥、油水分离装置 | 有 | ||||||||
制动器型式 | 鼓式/鼓式 | 压力测试连接器数量(储气筒)(个) | 2 | ||||||||
制动间隙自动调整装置 | 有 | 压力测试连接器数量(制动气室)(个) | 4 | ||||||||
温度监控装置 | 不适用 | 卫星定位系统车载终端型号 | YW3000-YM/MGB | ||||||||
驾驶室轮胎爆胎应急安全装置标示 | 不适用 | 气体泄漏报警装置型号(燃气汽车) | 不适用 | ||||||||
轮胎爆胎应急安全装置型号 | 不适用 | 轮胎气压监测系统型号 | 不适用 | ||||||||
制动器衬片更换报警装置 | 不适用 | 制动储气筒额定工作气压(kPa) | 1000 | ||||||||
防抱制动装置(ABS) | 有 | 防抱制动装置(ABS)信号报警装置 | 有 | ||||||||
电子稳定性控制系统(ESC)型号 | 不适用 | 车辆前向碰撞预警系统型号 | 不适用 | ||||||||
车道偏离预警系统(LDWS)型号 | 不适用 | 自动紧急制动系统(AEBS)型号 | 不适用 | ||||||||
综合燃料消耗量(L/100km) | 不适用 | ||||||||||
危险货物车辆类型 | 不适用 | 悬架型式 | 非独立式钢板弹簧/非独立式钢板弹簧 | ||||||||
排气管出口位置 | 不适用 | 电子制动系统(EBS)控制器型号 | 不适用 | ||||||||
缓速器或其他辅助制动装置 | 不适用 | 电涡流缓速器隔热装置 | 不适用 | ||||||||
电涡流缓速器报警系统 | 不适用 | 电涡流缓速器自动灭火装置 | 不适用 | ||||||||
倾覆保护装置 | 不适用 | 后部防护装置 | 不适用 | ||||||||
罐体尾部至后部防护装置间距(mm) | 不适用 | 罐体尾部至后下部防护装置间距(mm) | 不适用 | ||||||||
特定运输介质 | 不适用 | ||||||||||
备注 | 随底盘选装同系列带卧驾驶室;选装侧风窗;选装不同货箱样式;选装各种货箱横竖筋数量和货箱门铰链样式组合;选装多种不同结构的环保顶盖或折叠式篷布顶盖;选装斜角前立柱.该车型可选装直接式ETC车载装置.选装无备胎.参数对应关系(外型尺寸(长)/轴距/后悬):一.6270,6550/3400/1590,1870;二.6350/3400/1670;三.6470,6770/3550/1640,1940;四.6550/3550/1720;五.6470,6770/3650/1540,1840;六.6770,6970/3800/1690,1690,1890;七.6970/3800/1890.驾驶室准乘人数/整备质量/额定载质量(其中多组参数的为一一对应):一.3,2/7810/9995,10060;二.3,2/8590/9215,9280. | ||||||||||
选装照片 |
![]() ![]() |