多元化
为专用车行业,多元化提供解决方案供应商
为专用车行业,多元化提供解决方案供应商
品种多
汇集了全国500多个厂家品牌
汇集了全国500多个厂家品牌
快服务
全国500多家售后服务网点为您排忧解难
全国500多家售后服务网点为您排忧解难
好口碑
累计为上万用户提供优质产品,上千个用户为我们点赞
累计为上万用户提供优质产品,上千个用户为我们点赞
达标车型编号 公示中 |
生产企业 | 山东陆海车辆有限公司 | ||||||||||
产品型号 | TXC9400TJZ20 | 产品名称 | 集装箱运输半挂车 | ||||||||
外廓尺寸(长×宽×高)(mm) | 7700,7800,8000,8500,8800,9000×2480,2500,2550×1450,1500,1550,1600,1650,1700 | 货厢栏板内尺寸(长×宽×高)(mm)或容积(m³)或搅动容量(m³) | 不适用 | ||||||||
总质量(kg) | 40000 | 整备质量(kg) | 4700,4900,5160 | ||||||||
支撑装置型号 | YHD28T,YX-D28T,FW28,SQ28,THD28T | 转向轴数量(个) | 不适用 | ||||||||
轮胎规格 | 11.00R20 12PR,12R22.5 12PR | ||||||||||
轮胎数量(个) | 4/4/4 | 挂车设计最高车速(km/h) | 89 | ||||||||
侧面防护装置 | 有 | 后下部防护装置 | 有 | ||||||||
载荷布置标识 | 有 | 车身反光标识 | 有 | ||||||||
起重尾板警示标识 | 不适用 | 起重尾板机械锁紧装置 | 不适用 | ||||||||
系固点数量 | 前墙(个) | 不适用 | 尾部标志板数量 | 2 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
水平承载面(个) | 不适用 | 温度监控装置 | 不适用 | ||||||||
制动器型式(前/后) | 鼓式/鼓式/鼓式 | 气压制动系统压缩空气干燥、油水分离装置 | 有 | ||||||||
制动间隙自动调整装置 | 有 | 压力测试连接器数量(储气筒)(个) | 2 | ||||||||
制动器衬片更换报警装置 | 有 | 压力测试连接器数量(制动气室)(个) | 6 | ||||||||
电子制动系统(EBS)控制器型号 | 不适用 | 防抱制动装置(ABS) | 有 | ||||||||
机械连接装置型号 | SQKP50#,KZ10,LSYH-Z50-10,KPB | “长车”标志牌 | 不适用 | ||||||||
与半挂车匹配的半挂牵引车牵引座规格 | 50号 | 牵引销座板离地高度(mm) | 1300 | ||||||||
半挂车前回转半径(mm) | 1751,1652,1578,1479,1381,1362,1733,1632,1558,1458.1358,1339,1726,1625,1550,1449,1349,1330 | 与半挂车匹配的半挂牵引车前回转半径(≥mm) | 2120 | ||||||||
半挂车间隙半径(mm) | 2300 | 与半挂车匹配的半挂牵引车后回转半径(≤mm) | 2200 | ||||||||
制动响应时间C(s) | 0.40 | 牵引销中心轴线到半挂车最后端水平距离(mm) | 7800,7750,7570,7250,7270,7220 | ||||||||
牵引杆挂环中心孔直径(mm) | 不适用 | 中置轴挂车前回转半径(mm) | 不适用 | ||||||||
与挂车匹配牵引车辆的牵引杆挂环中心距牵引货车最后端水平距离(mm) | 不适用 | 牵引杆挂环中心离地高度(mm) | 不适用 | ||||||||
危险货物车辆类型 | 不适用 | 悬架型式 | 非独立式钢板弹簧 | ||||||||
倾覆保护装置 | 不适用 | 后部防护装置 | 不适用 | ||||||||
罐体尾部至后部防护装置间距(mm) | 不适用 | 罐体尾部至后下部防护装置间距(mm) | 不适用 | ||||||||
特定运输介质 | 不适用 | ||||||||||
备注 | 1,该车用于运输20英尺集装箱;选装侧面样式,选装前部样式,选装前部带导向块或不带导向块结构,选装后部样式;选装大梁异形孔结构,选装轮胎护瓦样式;2,车长/轴距/后悬/牵引销中心到车辆最前端距离/半挂车前回转半径/牵引销中心轴线到半挂车辆长度最后端的水平距离/整备质量(mm)的对应关系:9000/4110+1310+1310/1070/1200/(1751,1733,1726)/7800/(4700,4900,5160),8800/4110+1310+1310/1020/1050/(1652,1632,1625)/7750/(4700,4900,5160),8500/4000+1310+1310/950/930/(1578,1558,1550)/7570/(4700,4900,5160),8000/3750+1310+1310/880/750/(1479,1458,1449)/7250/(4700,4900,5160),7800/3750+1310+1310/900/530/(1381,1358,1349)/7270/(4700,4900,5160),7700/3750+1310+1310/850/480/(1362,1339,1330)/7220/(4700,4900,5160). | ||||||||||
选装照片 |