基本参数 | |
---|---|
产品型号: | CA64642XGE6 |
整车品牌: | 多用途乘用车 |
外形尺寸长: | 4600(mm) |
外形尺寸宽: | 1855(mm) |
外形尺寸高: | 1680(mm) |
生产企业: | 一汽丰田汽车(成都)有限公司 |
油耗: | (NEDC)5.9,(WLTC)6.49 |
整车参数 | |
---|---|
总质量: | 2115(KG) |
额定质量: | (KG) |
整备质量: | 1610(KG) |
最高时速: | 180 |
燃油类型: | 汽油 |
排放标准: | GB18352.6-2016国Ⅵ |
燃油公告: | 无 |
环保公告: | 有 |
免征公告: | 无 |
底盘参数 | |
---|---|
底盘型号: | 承载式车身 |
车辆轴距: | 2690{c46} |
轴数: | 2 |
准乘人数: | 人 |