基本参数 | |
---|---|
产品型号: | CC1032PZ21A |
整车品牌: | 多用途货车 |
外形尺寸长: | 5395(mm) |
外形尺寸宽: | 1895(mm) |
外形尺寸高: | 1760(mm) |
生产企业: | 长城汽车股份有限公司 |
油耗: | 8.9 |
整车参数 | |
---|---|
总质量: | 3165(KG) |
额定质量: | 960(KG) |
整备质量: | 1880(KG) |
最高时速: | 160 |
燃油类型: | 汽油 |
排放标准: | GB18352.6-2016国Ⅵ |
燃油公告: | 无 |
环保公告: | 有 |
免征公告: | 无 |
底盘参数 | |
---|---|
底盘型号: | CC1032PZ21A 三类 长城汽车股份有限公司 |
车辆轴距: | 3350{c46} |
轴数: | 2 |
准乘人数: | 2+3人 |
07-09 待解决
07-09 待解决
06-20 待解决
06-22 待解决
06-23 待解决
02-13 待解决
02-13 待解决
02-13 待解决
02-13 待解决
02-13 待解决
06-22 待解决
06-22 待解决