基本参数 | |
---|---|
产品型号: | CC6460AZ01A |
整车品牌: | 多用途乘用车 |
外形尺寸长: | 4617,4620(mm) |
外形尺寸宽: | 1890,1910(mm) |
外形尺寸高: | 1780(mm) |
生产企业: | 长城汽车股份有限公司 |
油耗: | (NEDC)6.7,(WLTC)7.24 |
整车参数 | |
---|---|
总质量: | 2040(KG) |
额定质量: | (KG) |
整备质量: | 1560,1605(KG) |
最高时速: | 185 |
燃油类型: | 汽油 |
排放标准: | GB18352.6-2016国Ⅵ |
燃油公告: | 无 |
环保公告: | 无 |
免征公告: | 无 |
底盘参数 | |
---|---|
底盘型号: | 承载式车身 |
车辆轴距: | 2738{c46} |
轴数: | 2 |
准乘人数: | 人 |