基本参数 | |
---|---|
产品型号: | CGJ5187GXEZZE6 |
整车品牌: | 吸粪车 |
外形尺寸长: | 8250,8325(mm) |
外形尺寸宽: | 2540(mm) |
外形尺寸高: | 2990(mm) |
生产企业: | 航天晨光股份有限公司 |
油耗: |
整车参数 | |
---|---|
总质量: | 18000(KG) |
额定质量: | 9270,9205(KG) |
整备质量: | 8600(KG) |
最高时速: | 80,89,101 |
燃油类型: | 柴油 |
排放标准: | GB17691-2018国Ⅵ |
燃油公告: | 无 |
环保公告: | 无 |
免征公告: | 有 |
底盘参数 | |
---|---|
底盘型号: | ZZ1187K501GF1 |
车辆轴距: | 3800,4200,4500,4700,5000,5200,5600{c46} |
轴数: | 2 |
准乘人数: | 2,3人 |
发动机型号 | 参考价 | 功能 | 操作 |
---|---|---|---|
MC07.25-60 豪沃牌 国六 256马力 吸粪车(CGJ5187GXEZZE6) | 暂无报价 | 我要报价 | 查看对比参数 |
WP4.6NQ220E61 豪沃牌 国六 221马力 吸粪车(CGJ5187GXEZZE6) | 暂无报价 | 我要报价 | |
MC07.27-60 豪沃牌 国六 275马力 吸粪车(CGJ5187GXEZZE6) | 暂无报价 | 我要报价 | |
MC07.29-60 豪沃牌 国六 290马力 吸粪车(CGJ5187GXEZZE6) | 暂无报价 | 我要报价 | |
MC05H.25-60 豪沃牌 国六 245马力 吸粪车(CGJ5187GXEZZE6) | 暂无报价 | 我要报价 | |
MC05H.23-60 豪沃牌 国六 226马力 吸粪车(CGJ5187GXEZZE6) | 暂无报价 | 我要报价 | |
MC05H.20-60 豪沃牌 国六 200马力 吸粪车(CGJ5187GXEZZE6) | 暂无报价 | 我要报价 | |
WP6H245E61 豪沃牌 国六 245马力 吸粪车(CGJ5187GXEZZE6) | 暂无报价 | 我要报价 | |
MC07H.29-60 豪沃牌 国六 290马力 吸粪车(CGJ5187GXEZZE6) | 暂无报价 | 我要报价 | |
WP6H270E61 豪沃牌 国六 271马力 吸粪车(CGJ5187GXEZZE6) | 暂无报价 | 我要报价 | |
WP7H220E62 豪沃牌 国六 221马力 吸粪车(CGJ5187GXEZZE6) | 暂无报价 | 我要报价 | |
WP7H245E62 豪沃牌 国六 245马力 吸粪车(CGJ5187GXEZZE6) | 暂无报价 | 我要报价 | |
WP7H270E62 豪沃牌 国六 271马力 吸粪车(CGJ5187GXEZZE6) | 暂无报价 | 我要报价 | |
WP7H300E62 豪沃牌 国六 301马力 吸粪车(CGJ5187GXEZZE6) | 暂无报价 | 我要报价 | |
WP4.6NQ200E62 豪沃牌 国六 200马力 吸粪车(CGJ5187GXEZZE6) | 暂无报价 | 我要报价 | |
WP4.6NQ220E62 豪沃牌 国六 221马力 吸粪车(CGJ5187GXEZZE6) | 暂无报价 | 我要报价 | |
MC07.25-61 豪沃牌 国六 259马力 吸粪车(CGJ5187GXEZZE6) | 暂无报价 | 我要报价 | |
MC07.27-61 豪沃牌 国六 275马力 吸粪车(CGJ5187GXEZZE6) | 暂无报价 | 我要报价 | |
MC07.29-61 豪沃牌 国六 290马力 吸粪车(CGJ5187GXEZZE6) | 暂无报价 | 我要报价 |
11-21 待解决
08-19 待解决
08-19 待解决
08-19 待解决
08-19 待解决
08-19 待解决
08-19 待解决
08-19 待解决
08-18 待解决
06-22 待解决
06-22 待解决
06-22 待解决
凯马黄牌国六6.3方吸粪车
参考报价:9.20-9.90万
凯马国六2.5蓝牌吸粪车 蓝牌吸粪车选用
参考报价:8.00-9.50万
东风途逸2.5立方蓝牌吸粪车
参考报价:8.00-9.20万
国六小卡之星蓝牌2吨吸粪车
参考报价:9.55-10.60万
国六江淮康铃3吨吸粪车
参考报价:9.80-10.20万
国六凯马小型蓝牌3吨吸粪车
参考报价:9.80-11.00万
江淮康铃蓝牌2吨吸粪车
参考报价:9.80-10.60万
东风5吨清洗吸粪车
参考报价:16.00-16.80万
2019-07-02
2019-07-02
2019-07-02
2024-11-25
2024-11-25
2024-11-25