基本参数 | |
---|---|
产品型号: | CHZ5080XYKL6 |
整车品牌: | 翼开启厢式车 |
外形尺寸长: | 7030(mm) |
外形尺寸宽: | 2400(mm) |
外形尺寸高: | 3400(mm) |
生产企业: | 无锡彩虹专用车有限公司 |
油耗: | 15.7,15.9 |
整车参数 | |
---|---|
总质量: | 8280(KG) |
额定质量: | 3900,3965(KG) |
整备质量: | 4185(KG) |
最高时速: | 105 |
燃油类型: | 柴油 |
排放标准: | GB17691-2018国Ⅵ |
燃油公告: | 有 |
环保公告: | 无 |
免征公告: | 无 |
底盘参数 | |
---|---|
底盘型号: | QL1080BUKAY |
车辆轴距: | 3815{c46} |
轴数: | 2 |
准乘人数: | 3,2人 |
发动机型号 | 参考价 | 功能 | 操作 |
---|