基本参数 | |
---|---|
产品型号: | CLW5120GSSRJ6 |
整车品牌: | 洒水车 |
外形尺寸长: | 7350(mm) |
外形尺寸宽: | 2350(mm) |
外形尺寸高: | 2800(mm) |
生产企业: | 程力专用汽车股份有限公司 |
油耗: |
整车参数 | |
---|---|
总质量: | 11995(KG) |
额定质量: | 6500(KG) |
整备质量: | 5300(KG) |
最高时速: | 103 |
燃油类型: | 柴油 |
排放标准: | GB17691-2018国Ⅵ |
燃油公告: | 无 |
环保公告: | 有 |
免征公告: | 有 |
底盘参数 | |
---|---|
底盘型号: | EQ1125SJ8CDC |
车辆轴距: | 3800,3950,4050,4100,4400,3600,4700{c46} |
轴数: | 2 |
准乘人数: | 3人 |
发动机型号 | 参考价 | 功能 | 操作 |
---|---|---|---|
YCY30165-60 东风牌 国六 165马力 洒水车(CLW5120GSSRJ6) | 暂无报价 | 我要报价 | 查看对比参数 |
Q28-130E60 东风牌 国六 131马力 洒水车(CLW5120GSSRJ6) | 暂无报价 | 我要报价 | |
D30TCIF1 东风牌 国六 170马力 洒水车(CLW5120GSSRJ6) | 暂无报价 | 我要报价 | |
CY4SK361 东风牌 国六 170马力 洒水车(CLW5120GSSRJ6) | 暂无报价 | 我要报价 | |
D25TCIF1 东风牌 国六 164马力 洒水车(CLW5120GSSRJ6) | 暂无报价 | 我要报价 | |
YCY24140-60 东风牌 国六 164马力 洒水车(CLW5120GSSRJ6) | 暂无报价 | 我要报价 | |
CY4SK161 东风牌 国六 150马力 洒水车(CLW5120GSSRJ6) | 暂无报价 | 我要报价 | |
CY4SK261 东风牌 国六 141马力 洒水车(CLW5120GSSRJ6) | 暂无报价 | 我要报价 | |
D4.0NS6B185 东风牌 国六 184马力 洒水车(CLW5120GSSRJ6) | 暂无报价 | 我要报价 | |
CA4DD2-18E6-30 东风牌 国六 170马力 洒水车(CLW5120GSSRJ6) | 暂无报价 | 我要报价 | |
YCS04190-68 东风牌 国六 157马力 洒水车(CLW5120GSSRJ6) | 暂无报价 | 我要报价 | |
D40TCIF1 东风牌 国六 185马力 洒水车(CLW5120GSSRJ6) | 暂无报价 | 我要报价 | |
D4.0NS6B195 东风牌 国六 180马力 洒水车(CLW5120GSSRJ6) | 暂无报价 | 我要报价 | |
D4.0NS6B170 东风牌 国六 191马力 洒水车(CLW5120GSSRJ6) | 暂无报价 | 我要报价 | |
CY4BK261 东风牌 国六 184马力 洒水车(CLW5120GSSRJ6) | 暂无报价 | 我要报价 | |
H30-165E60 东风牌 国六 195马力 洒水车(CLW5120GSSRJ6) | 暂无报价 | 我要报价 | |
D4.0NS6B160 东风牌 国六 170马力 洒水车(CLW5120GSSRJ6) | 暂无报价 | 我要报价 | |
Q28-156E60 东风牌 国六 136马力 洒水车(CLW5120GSSRJ6) | 暂无报价 | 我要报价 | |
CA4DB1-14E68 东风牌 国六 164马力 洒水车(CLW5120GSSRJ6) | 暂无报价 | 我要报价 | |
CA4DB2A16E68 东风牌 国六 161马力 洒水车(CLW5120GSSRJ6) | 暂无报价 | 我要报价 |
05-25 待解决
04-09 待解决
08-12 待解决
10-26 待解决
10-26 待解决
10-26 待解决
10-26 待解决
10-26 待解决
10-26 待解决
10-26 待解决
10-26 待解决
10-26 待解决
东风小多利卡5吨洒水车
参考报价:8.00-10.00万
福田小卡蓝牌2吨洒水车
参考报价:7.00-8.00万
东风大多利卡9吨洒水车
参考报价:13.00-15.00万
东风专底大型14吨洒水车
参考报价:12.00-15.00万
东风D9大吨位洒水车
参考报价:15.00-18.00万
东风天锦14吨洒水车
参考报价:18.00-21.00万
国六陕汽轩德18方洒水车
参考报价:30.00-50.00万
国六东风天龙洒水车
参考报价:30.00-50.00万
2021-02-05
2015-07-23
2015-07-23
2015-07-23
2015-07-23
2015-07-23