基本参数 | |
---|---|
产品型号: | CLW5120GXWE6 |
整车品牌: | 吸污车 |
外形尺寸长: | 6850,7000,7100,7150,7450,6650(mm) |
外形尺寸宽: | 2280,2350(mm) |
外形尺寸高: | 3060,2890(mm) |
生产企业: | 程力专用汽车股份有限公司 |
油耗: |
整车参数 | |
---|---|
总质量: | 11995(KG) |
额定质量: | 6220(KG) |
整备质量: | 5580(KG) |
最高时速: | 103 |
燃油类型: | 柴油 |
排放标准: | GB17691-2018国Ⅵ |
燃油公告: | 无 |
环保公告: | 有 |
免征公告: | 有 |
底盘参数 | |
---|---|
底盘型号: | EQ1125SJ8CDC |
车辆轴距: | 3800,3950,4050,4100,4400,3600,4700{c46} |
轴数: | 2 |
准乘人数: | 3人 |
发动机型号 | 参考价 | 功能 | 操作 |
---|---|---|---|
YCY30165-60 东风牌 国六 165马力 吸污车(CLW5120GXWE6) | 暂无报价 | 我要报价 | 查看对比参数 |
Q28-130E60 东风牌 国六 131马力 吸污车(CLW5120GXWE6) | 暂无报价 | 我要报价 | |
D30TCIF1 东风牌 国六 170马力 吸污车(CLW5120GXWE6) | 暂无报价 | 我要报价 | |
CY4SK361 东风牌 国六 170马力 吸污车(CLW5120GXWE6) | 暂无报价 | 我要报价 | |
D25TCIF1 东风牌 国六 164马力 吸污车(CLW5120GXWE6) | 暂无报价 | 我要报价 | |
YCY24140-60 东风牌 国六 164马力 吸污车(CLW5120GXWE6) | 暂无报价 | 我要报价 | |
CY4SK161 东风牌 国六 150马力 吸污车(CLW5120GXWE6) | 暂无报价 | 我要报价 | |
CY4SK261 东风牌 国六 141马力 吸污车(CLW5120GXWE6) | 暂无报价 | 我要报价 | |
D4.0NS6B185 东风牌 国六 184马力 吸污车(CLW5120GXWE6) | 暂无报价 | 我要报价 | |
CA4DD2-18E6-30 东风牌 国六 170马力 吸污车(CLW5120GXWE6) | 暂无报价 | 我要报价 | |
YCS04190-68 东风牌 国六 157马力 吸污车(CLW5120GXWE6) | 暂无报价 | 我要报价 | |
D40TCIF1 东风牌 国六 185马力 吸污车(CLW5120GXWE6) | 暂无报价 | 我要报价 | |
D4.0NS6B195 东风牌 国六 180马力 吸污车(CLW5120GXWE6) | 暂无报价 | 我要报价 | |
D4.0NS6B170 东风牌 国六 191马力 吸污车(CLW5120GXWE6) | 暂无报价 | 我要报价 | |
CY4BK261 东风牌 国六 184马力 吸污车(CLW5120GXWE6) | 暂无报价 | 我要报价 | |
H30-165E60 东风牌 国六 195马力 吸污车(CLW5120GXWE6) | 暂无报价 | 我要报价 | |
D4.0NS6B160 东风牌 国六 170马力 吸污车(CLW5120GXWE6) | 暂无报价 | 我要报价 | |
Q28-156E60 东风牌 国六 136马力 吸污车(CLW5120GXWE6) | 暂无报价 | 我要报价 | |
CA4DB1-14E68 东风牌 国六 164马力 吸污车(CLW5120GXWE6) | 暂无报价 | 我要报价 | |
CA4DB2A16E68 东风牌 国六 161马力 吸污车(CLW5120GXWE6) | 暂无报价 | 我要报价 |
03-29 待解决
06-01 待解决
04-10 待解决
06-05 待解决
05-06 待解决
03-29 待解决
07-18 待解决
07-18 待解决
07-18 待解决
07-18 待解决
07-18 待解决
07-18 待解决
东风小多利卡吸粪车
参考报价:11.00-12.00万
东风途逸2方蓝牌小吸粪车
参考报价:8.00-8.30万
福田小卡蓝牌吸粪车
参考报价:6.80-7.50万
东风大多利卡8方吸粪车
参考报价:14.80-15.60万
东风D9吸粪车12方
参考报价:15.20-16.50万
福田小卡蓝牌吸污车
参考报价:8.80-9.50万
东风4吨吸污车
参考报价:9.60-10.50万
江淮骏玲5吨吸污车
参考报价:10.80-11.50万
2015-07-22
2015-07-22
2015-07-22
2015-07-22
2015-07-22
2024-11-25