基本参数 | |
---|---|
产品型号: | |
整车品牌: | |
外形尺寸长: | (mm) |
外形尺寸宽: | (mm) |
外形尺寸高: | (mm) |
生产企业: | |
油耗: |
整车参数 | |
---|---|
总质量: | (KG) |
额定质量: | (KG) |
整备质量: | (KG) |
最高时速: | |
燃油类型: | |
排放标准: | |
燃油公告: | 无 |
环保公告: | 无 |
免征公告: | 无 |
底盘参数 | |
---|---|
底盘型号: | |
车辆轴距: | {c46} |
轴数: | |
准乘人数: | 人 |
发动机型号 | 参考价 | 功能 | 操作 |
---|---|---|---|
4B28BTCI 楚胜牌 GB3847-2005,GB17691-2005国Ⅳ 96马力 绿化喷洒车(CSC5070GPS4) | 暂无报价 | 我要报价 | 查看对比参数 |
SD4BW754U 楚胜牌 GB3847-2005,GB17691-2005国Ⅳ 103马力 绿化喷洒车(CSC5070GPS4) | 暂无报价 | 我要报价 | |
YN33CRD2 楚胜牌 GB3847-2005,GB17691-2005国Ⅳ 103马力 绿化喷洒车(CSC5070GPS4) | 暂无报价 | 我要报价 | |
CY4102-CE4F 楚胜牌 GB3847-2005,GB17691-2005国Ⅳ 100马力 绿化喷洒车(CSC5070GPS4) | 暂无报价 | 我要报价 | |
YC4FA90-40 楚胜牌 GB3847-2005,GB17691-2005国Ⅳ 90马力 绿化喷洒车(CSC5070GPS4) | 暂无报价 | 我要报价 | |
D28D10-4DA 4 楚胜牌 GB3847-2005,GB17691-2005国Ⅳ 103马力 绿化喷洒车(CSC5070GPS4) | 暂无报价 | 我要报价 | |
F20ATCI 楚胜牌 GB3847-2005,GB17691-2005国Ⅳ 82马力 绿化喷洒车(CSC5070GPS4) | 暂无报价 | 我要报价 | |
CY4T75-CE4 4 楚胜牌 GB3847-2005,GB17691-2005国Ⅳ 103马力 绿化喷洒车(CSC5070GPS4) | 暂无报价 | 我要报价 | |
DW93-84E4 楚胜牌 GB3847-2005,GB17691-2005国Ⅳ 88马力 绿化喷洒车(CSC5070GPS4) | 暂无报价 | 我要报价 | |
YN27CRD1 楚胜牌 GB3847-2005,GB17691-2005国Ⅳ 96马力 绿化喷洒车(CSC5070GPS4) | 暂无报价 | 我要报价 |
07-18 待解决
07-18 待解决
07-18 待解决
07-18 待解决
07-18 待解决
07-18 待解决
07-18 待解决
07-18 待解决
07-18 待解决
06-24 待解决
02-13 待解决
02-13 待解决