基本参数 | |
---|---|
产品型号: | |
整车品牌: | |
外形尺寸长: | (mm) |
外形尺寸宽: | (mm) |
外形尺寸高: | (mm) |
生产企业: | |
油耗: |
整车参数 | |
---|---|
总质量: | (KG) |
额定质量: | (KG) |
整备质量: | (KG) |
最高时速: | |
燃油类型: | |
排放标准: | |
燃油公告: | 无 |
环保公告: | 无 |
免征公告: | 无 |
底盘参数 | |
---|---|
底盘型号: | |
车辆轴距: | {c46} |
轴数: | |
准乘人数: | 人 |
发动机型号 | 参考价 | 功能 | 操作 |
---|---|---|---|
CA4DC2-10E4 楚胜牌 GB17691-2005国Ⅳ,GB3847-2005 108马力 吸污车(CSC5073GXWB4) | 暂无报价 | 我要报价 | 查看对比参数 |
CY4102-CE4F 楚胜牌 GB17691-2005国Ⅳ,GB3847-2005 100马力 吸污车(CSC5073GXWB4) | 暂无报价 | 我要报价 | |
YZ4DA2-40 4 楚胜牌 GB17691-2005国Ⅳ,GB3847-2005 113马力 吸污车(CSC5073GXWB4) | 暂无报价 | 我要报价 | |
B2-95C40 楚胜牌 GB17691-2005国Ⅳ,GB3847-2005 96马力 吸污车(CSC5073GXWB4) | 暂无报价 | 我要报价 | |
YN33CRD2 楚胜牌 GB17691-2005国Ⅳ,GB3847-2005 103马力 吸污车(CSC5073GXWB4) | 暂无报价 | 我要报价 | |
YN27CRD1 楚胜牌 GB17691-2005国Ⅳ,GB3847-2005 96马力 吸污车(CSC5073GXWB4) | 暂无报价 | 我要报价 | |
YZ4DH1-40 楚胜牌 GB17691-2005国Ⅳ,GB3847-2005 96马力 吸污车(CSC5073GXWB4) | 暂无报价 | 我要报价 | |
CY4T75-CE4 4 楚胜牌 GB17691-2005国Ⅳ,GB3847-2005 103马力 吸污车(CSC5073GXWB4) | 暂无报价 | 我要报价 | |
DW93-95E4 楚胜牌 GB17691-2005国Ⅳ,GB3847-2005 98马力 吸污车(CSC5073GXWB4) | 暂无报价 | 我要报价 |
03-29 待解决
06-01 待解决
04-10 待解决
06-05 待解决
05-06 待解决
03-29 待解决
07-18 待解决
07-18 待解决
07-18 待解决
07-18 待解决
07-18 待解决
07-18 待解决
东风小多利卡吸粪车
参考报价:11.00-12.00万
东风途逸2方蓝牌小吸粪车
参考报价:8.00-8.30万
福田小卡蓝牌吸粪车
参考报价:6.80-7.50万
东风大多利卡8方吸粪车
参考报价:14.80-15.60万
东风D9吸粪车12方
参考报价:15.20-16.50万
福田小卡蓝牌吸污车
参考报价:8.80-9.50万
东风4吨吸污车
参考报价:9.60-10.50万
江淮骏玲5吨吸污车
参考报价:10.80-11.50万
2015-07-22
2015-07-22
2015-07-22
2015-07-22
2015-07-22
2024-11-23