基本参数 | |
---|---|
产品型号: | DFH5170XYKEX16 |
整车品牌: | 翼开启厢式车 |
外形尺寸长: | 9980,10200,10500,12000(mm) |
外形尺寸宽: | 2550(mm) |
外形尺寸高: | 3700,3760,3790,3850,3900,3960(mm) |
生产企业: | 东风商用车有限公司 |
油耗: | 24.3 |
整车参数 | |
---|---|
总质量: | 16660(KG) |
额定质量: | 8550,8485,7990,7925(KG) |
整备质量: | 7980,8540(KG) |
最高时速: | 89 |
燃油类型: | 柴油 |
排放标准: | GB17691-2018国Ⅵ |
燃油公告: | 有 |
环保公告: | 无 |
免征公告: | 无 |
底盘参数 | |
---|---|
底盘型号: | DFH5180XXYE16 |
车辆轴距: | 5800,7150{c46} |
轴数: | 2 |
准乘人数: | 2,3人 |