基本参数 | |
---|---|
产品型号: | DFM6460D5F1FCEV |
整车品牌: | 燃料电池多用途乘用车 |
外形尺寸长: | 4640(mm) |
外形尺寸宽: | 1860(mm) |
外形尺寸高: | 1680(mm) |
生产企业: | 东风汽车集团有限公司 |
油耗: |
整车参数 | |
---|---|
总质量: | 2300(KG) |
额定质量: | (KG) |
整备质量: | 1920(KG) |
最高时速: | 150 |
燃油类型: | 氢气 |
排放标准: | |
燃油公告: | 无 |
环保公告: | 无 |
免征公告: | 无 |
底盘参数 | |
---|---|
底盘型号: | 承载式车身 |
车辆轴距: | 2710{c46} |
轴数: | 2 |
准乘人数: | 人 |