基本参数 | |
---|---|
产品型号: | DFM7151N2D2 |
整车品牌: | 轿车 |
外形尺寸长: | 4610(mm) |
外形尺寸宽: | 1830(mm) |
外形尺寸高: | 1610(mm) |
生产企业: | 东风汽车集团有限公司 |
油耗: | (WLTC)6.32 |
整车参数 | |
---|---|
总质量: | 1749(KG) |
额定质量: | (KG) |
整备质量: | 1340(KG) |
最高时速: | 190 |
燃油类型: | 汽油 |
排放标准: | GB18352.6-2016国Ⅵ |
燃油公告: | 无 |
环保公告: | 无 |
免征公告: | 无 |
底盘参数 | |
---|---|
底盘型号: | 承载式车身 |
车辆轴距: | 2680{c46} |
轴数: | 2 |
准乘人数: | 人 |
11-06 待解决
11-06 待解决
11-06 待解决