基本参数 | |
---|---|
产品型号: | DNC5042XLCSHEVGL2 |
整车品牌: | 插电式混合动力冷藏车 |
外形尺寸长: | 5995(mm) |
外形尺寸宽: | 2250(mm) |
外形尺寸高: | 2980,3080,3180,3280,3380(mm) |
生产企业: | 吉利四川商用车有限公司 |
油耗: | 7.9 |
整车参数 | |
---|---|
总质量: | 4495(KG) |
额定质量: | 600,495,350(KG) |
整备质量: | 3700,3805,3950(KG) |
最高时速: | 90 |
燃油类型: | 汽油/电混合动力 |
排放标准: | GB14763-2005,GB11340-2005,GB14762-2008国Ⅳ |
燃油公告: | 有 |
环保公告: | 有 |
免征公告: | 无 |
底盘参数 | |
---|---|
底盘型号: | DNC1042SHEVGLJ1 二类 吉利四川商用车有限公司 |
车辆轴距: | 3360{c46} |
轴数: | 2 |
准乘人数: | 3人 |
发动机型号 | 参考价 | 功能 | 操作 |
---|---|---|---|
GS92MG4 远程牌 GB14763-2005,GB11340-2005,GB14762-2008国Ⅳ 93马力 插电式混合动力冷藏车(DNC5042XLCSHEVGL2) | 暂无报价 | 我要报价 | 查看对比参数 |