基本参数 | |
---|---|
产品型号: | DXK6481AS1PHEVH |
整车品牌: | 插电式混合动力多用途乘用车 |
外形尺寸长: | 4760(mm) |
外形尺寸宽: | 1865(mm) |
外形尺寸高: | 1710(mm) |
生产企业: | 东风小康汽车有限公司 |
油耗: | (WLTC)1.35 |
整车参数 | |
---|---|
总质量: | 2305(KG) |
额定质量: | (KG) |
整备质量: | 1780(KG) |
最高时速: | 165 |
燃油类型: | 汽油/电混合动力 |
排放标准: | GB18352.6-2016国Ⅵ |
燃油公告: | 无 |
环保公告: | 无 |
免征公告: | 无 |
底盘参数 | |
---|---|
底盘型号: | 承载式车身 |
车辆轴距: | 2785{c46} |
轴数: | 2 |
准乘人数: | 人 |