基本参数 | |
---|---|
产品型号: | EQ5120XYK8CDEAC |
整车品牌: | 翼开启厢式车 |
外形尺寸长: | 6995,7360,7420,7995(mm) |
外形尺寸宽: | 2550,2480,2400(mm) |
外形尺寸高: | 3450,3650(mm) |
生产企业: | 东风汽车股份有限公司 |
油耗: | 21.0 |
整车参数 | |
---|---|
总质量: | 11995(KG) |
额定质量: | 6890,6500(KG) |
整备质量: | 4910,5300(KG) |
最高时速: | 120 |
燃油类型: | 柴油 |
排放标准: | GB3847-2005,GB17691-2018国Ⅵ |
燃油公告: | 有 |
环保公告: | 有 |
免征公告: | 无 |
底盘参数 | |
---|---|
底盘型号: | EQ1120S8CDE |
车辆轴距: | 3800,4100,4400{c46} |
轴数: | 2 |
准乘人数: | 3人 |
发动机型号 | 参考价 | 功能 | 操作 |
---|---|---|---|
H30-165E60 东风牌 国六 164马力 翼开启厢式车(EQ5120XYK8CDEAC) | 暂无报价 | 我要报价 | 查看对比参数 |
YCY30165-60 东风牌 国六 164马力 翼开启厢式车(EQ5120XYK8CDEAC) | 暂无报价 | 我要报价 |