基本参数 | |
---|---|
产品型号: | FD1032D66K6-1 |
整车品牌: | 载货汽车 |
外形尺寸长: | 5305,5630(mm) |
外形尺寸宽: | 1850,1950(mm) |
外形尺寸高: | 2075,2105(mm) |
生产企业: | 浙江飞碟汽车制造有限公司 |
油耗: | 8.2 |
整车参数 | |
---|---|
总质量: | 2725(KG) |
额定质量: | 995(KG) |
整备质量: | 1600(KG) |
最高时速: | 100 |
燃油类型: | 汽油 |
排放标准: | GB18352.6-2016国Ⅵ |
燃油公告: | 无 |
环保公告: | 有 |
免征公告: | 无 |
底盘参数 | |
---|---|
底盘型号: | FD1032D66K6 二类 浙江飞碟汽车制造有限公司 |
车辆轴距: | 2650,2860{c46} |
轴数: | 2 |
准乘人数: | 2人 |