基本参数 | |
---|---|
产品型号: | FD5040XXYW16K6-2 |
整车品牌: | 厢式运输车 |
外形尺寸长: | 5995,5540(mm) |
外形尺寸宽: | 2030,2080,2190,2240(mm) |
外形尺寸高: | 2500,2555,2650,2705,2750,2805,2950,3005(mm) |
生产企业: | 浙江飞碟汽车制造有限公司 |
油耗: | 11.4 |
整车参数 | |
---|---|
总质量: | 4495(KG) |
额定质量: | 1495,1560(KG) |
整备质量: | 2805(KG) |
最高时速: | 89 |
燃油类型: | 柴油 |
排放标准: | GB17691-2018国Ⅵ |
燃油公告: | 无 |
环保公告: | 无 |
免征公告: | 无 |
底盘参数 | |
---|---|
底盘型号: | FD1040W16K6 二类 浙江飞碟汽车制造有限公司 |
车辆轴距: | 2860,3360{c46} |
轴数: | 2 |
准乘人数: | 3,2人 |
07-09 待解决
07-09 待解决
07-09 待解决
04-20 待解决
04-20 待解决
06-24 待解决
06-24 待解决
06-21 待解决
06-21 待解决
02-13 待解决
02-13 待解决
02-13 待解决