基本参数 | |
---|---|
产品型号: | FD5042XLCW68PHEV-1 |
整车品牌: | 插电式混合动力冷藏车 |
外形尺寸长: | 5995(mm) |
外形尺寸宽: | 2260(mm) |
外形尺寸高: | 3075,3275(mm) |
生产企业: | 浙江飞碟汽车制造有限公司 |
油耗: | 7.9 |
整车参数 | |
---|---|
总质量: | 4495(KG) |
额定质量: | 730(KG) |
整备质量: | 3570(KG) |
最高时速: | 110 |
燃油类型: | 柴油/电混合动力 |
排放标准: | GB17691-2018国Ⅵ |
燃油公告: | 无 |
环保公告: | 无 |
免征公告: | 无 |
底盘参数 | |
---|---|
底盘型号: | FD1042W68PHEV 二类 浙江飞碟汽车制造有限公司 |
车辆轴距: | 3360{c46} |
轴数: | 2 |
准乘人数: | 3人 |