基本参数 | |
---|---|
产品型号: | FF1500DZH-4 |
整车品牌: | 电动正三轮摩托车 |
外形尺寸长: | 2665,2570(mm) |
外形尺寸宽: | 985,945(mm) |
外形尺寸高: | 1200,1180(mm) |
生产企业: | 慈溪金轮机车制造有限公司 |
油耗: |
整车参数 | |
---|---|
总质量: | 378(KG) |
额定质量: | 150(KG) |
整备质量: | 185(KG) |
最高时速: | 51 |
燃油类型: | 纯电动 |
排放标准: | |
燃油公告: | 无 |
环保公告: | 无 |
免征公告: | 无 |
底盘参数 | |
---|---|
底盘型号: | |
车辆轴距: | 1745,1670{c46} |
轴数: | 2 |
准乘人数: | 1人 |