基本参数 | |
---|---|
产品型号: | GDJ5080XFB |
整车品牌: | 防暴车 |
外形尺寸长: | 6260,6400(mm) |
外形尺寸宽: | 2390,2400(mm) |
外形尺寸高: | 2140(mm) |
生产企业: | 广州华凯车辆装备有限公司 |
油耗: | 21.76 |
整车参数 | |
---|---|
总质量: | 8165(KG) |
额定质量: | 3935,3755,3535(KG) |
整备质量: | 4100,4280,4500(KG) |
最高时速: | 140 |
燃油类型: | 汽油 |
排放标准: | GB18285-2005,GB14762-2008国Ⅳ,GB14763-2005,GB11340-2005 |
燃油公告: | 无 |
环保公告: | 无 |
免征公告: | 无 |
底盘参数 | |
---|---|
底盘型号: | F550 7.3L 二类 创新汽车公司 |
车辆轴距: | 3675{c46} |
轴数: | 2 |
准乘人数: | 人 |
发动机型号 | 参考价 | 功能 | 操作 |
---|---|---|---|
DEVCT 盾甲牌 GB18285-2005,GB14762-2008国Ⅳ,GB14763-2005,GB11340-2005 350马力 防暴车(GDJ5080XFB) | 暂无报价 | 我要报价 | 查看对比参数 |
07-09 待解决
07-09 待解决
07-09 待解决
07-09 待解决
07-09 待解决
06-23 待解决
06-23 待解决
10-18 待解决
06-24 待解决
06-23 待解决
06-23 待解决
02-13 待解决