基本参数 | |
---|---|
产品型号: | GDW6117HKF2 |
整车品牌: | 客车 |
外形尺寸长: | 10990(mm) |
外形尺寸宽: | 2500(mm) |
外形尺寸高: | 3450,3560(mm) |
生产企业: | 桂林大宇客车有限公司 |
油耗: | 20.0 |
整车参数 | |
---|---|
总质量: | 15600(KG) |
额定质量: | (KG) |
整备质量: | 11050,11450(KG) |
最高时速: | 100 |
燃油类型: | 柴油 |
排放标准: | GB17691-2018国Ⅵ |
燃油公告: | 有 |
环保公告: | 无 |
免征公告: | 无 |
底盘参数 | |
---|---|
底盘型号: | GL6112DR4 三类 桂林客车工业集团有限公司 |
车辆轴距: | 5600{c46} |
轴数: | 2 |
准乘人数: | 人 |
02-18 待解决
11-23 待解决
11-06 待解决
11-06 待解决
11-06 待解决
11-06 待解决
11-06 待解决