基本参数 | |
---|---|
产品型号: | GWB5042XFB |
整车品牌: | 防暴车 |
外形尺寸长: | 5133,4963(mm) |
外形尺寸宽: | 1974(mm) |
外形尺寸高: | 2878(mm) |
生产企业: | 广州唯邦特种车辆有限公司 |
油耗: | 8.6 |
整车参数 | |
---|---|
总质量: | 3550(KG) |
额定质量: | (KG) |
整备质量: | 3050(KG) |
最高时速: | 100 |
燃油类型: | 柴油 |
排放标准: | GB17691-2018国Ⅵ |
燃油公告: | 无 |
环保公告: | 无 |
免征公告: | 无 |
底盘参数 | |
---|---|
底盘型号: | JX6500TA-L6 整车 江铃汽车股份有限公司 |
车辆轴距: | 2933{c46} |
轴数: | 2 |
准乘人数: | 人 |
07-09 待解决
07-09 待解决
07-09 待解决
07-09 待解决
07-09 待解决
06-23 待解决
06-23 待解决
10-18 待解决
06-24 待解决
06-23 待解决
06-23 待解决
02-13 待解决