基本参数 | |
---|---|
产品型号: | HFC5088XXYP31K2C7S |
整车品牌: | 厢式运输车 |
外形尺寸长: | 5995(mm) |
外形尺寸宽: | 2140,2190,2295,2365,2415,2550,2280,2400,2200(mm) |
外形尺寸高: | 2800,3200,3400,3500,3070,3270,3370,3000,3150,3300,3100(mm) |
生产企业: | 安徽江淮汽车集团股份有限公司 |
油耗: | 16.1,16.0,16.2,16.0,16.1,16.0,16.0,16.1,16.0,16.0,16.0,16.0,16.0 |
整车参数 | |
---|---|
总质量: | 8280(KG) |
额定质量: | 4385(KG) |
整备质量: | 3700(KG) |
最高时速: | 100 |
燃油类型: | 柴油 |
排放标准: | GB17691-2018国Ⅵ |
燃油公告: | 有 |
环保公告: | 有 |
免征公告: | 无 |
底盘参数 | |
---|---|
底盘型号: | HFC1088P31K2C7S |
车辆轴距: | 3365{c46} |
轴数: | 2 |
准乘人数: | 3人 |
发动机型号 | 参考价 | 功能 | 操作 |
---|---|---|---|
F3.8NS6B156 江淮牌 国六 160马力 厢式运输车(HFC5088XXYP31K2C7S) | 暂无报价 | 我要报价 | 查看对比参数 |
D30TCIF2 江淮牌 国六 157马力 厢式运输车(HFC5088XXYP31K2C7S) | 暂无报价 | 我要报价 | |
D25TCIF1 江淮牌 国六 164马力 厢式运输车(HFC5088XXYP31K2C7S) | 暂无报价 | 我要报价 | |
B4.0NS6B160 江淮牌 国六 150马力 厢式运输车(HFC5088XXYP31K2C7S) | 暂无报价 | 我要报价 | |
B4.0NS6B150 江淮牌 国六 164马力 厢式运输车(HFC5088XXYP31K2C7S) | 暂无报价 | 我要报价 | |
D30TCIF1 江淮牌 国六 161马力 厢式运输车(HFC5088XXYP31K2C7S) | 暂无报价 | 我要报价 | |
HFC4DE3-2E2 江淮牌 国六 150马力 厢式运输车(HFC5088XXYP31K2C7S) | 暂无报价 | 我要报价 | |
Q25-152E60 江淮牌 国六 170马力 厢式运输车(HFC5088XXYP31K2C7S) | 暂无报价 | 我要报价 |
07-09 待解决
07-09 待解决
07-09 待解决
04-20 待解决
04-20 待解决
06-24 待解决
06-24 待解决
06-21 待解决
06-21 待解决
02-13 待解决
02-13 待解决
02-13 待解决