基本参数 | |
---|---|
产品型号: | HFC6470RA5C8S |
整车品牌: | 多用途乘用车 |
外形尺寸长: | 4651,4715(mm) |
外形尺寸宽: | 1765(mm) |
外形尺寸高: | 1900,1935(mm) |
生产企业: | 安徽江淮汽车集团股份有限公司 |
油耗: | (NEDC)8.4,7.9;(WLTC)9.39,9.69,8.96 |
整车参数 | |
---|---|
总质量: | 2265(KG) |
额定质量: | (KG) |
整备质量: | 1665,1620(KG) |
最高时速: | 155,100 |
燃油类型: | 汽油 |
排放标准: | GB18352.6-2016国Ⅵ |
燃油公告: | 有 |
环保公告: | 有 |
免征公告: | 无 |
底盘参数 | |
---|---|
底盘型号: | 承载式车身 |
车辆轴距: | 2810{c46} |
轴数: | 2 |
准乘人数: | 人 |
发动机型号 | 参考价 | 功能 | 操作 |
---|---|---|---|
LJ4A18Q6 江淮牌 GB18352.6-2016国Ⅵ 134马力 多用途乘用车(HFC6470RA5C8S) | 暂无报价 | 我要报价 | 查看对比参数 |
HFC4GB2-4E 江淮牌 GB18352.6-2016国Ⅵ 150马力 多用途乘用车(HFC6470RA5C8S) | 暂无报价 | 我要报价 |