基本参数 | |
---|---|
产品型号: | HFC7002BEV6 |
整车品牌: | 纯电动轿车 |
外形尺寸长: | 4770(mm) |
外形尺寸宽: | 1820(mm) |
外形尺寸高: | 1510(mm) |
生产企业: | 安徽江淮汽车集团股份有限公司 |
油耗: |
整车参数 | |
---|---|
总质量: | 2025(KG) |
额定质量: | (KG) |
整备质量: | 1650(KG) |
最高时速: | 142 |
燃油类型: | 纯电动 |
排放标准: | |
燃油公告: | 无 |
环保公告: | 无 |
免征公告: | 无 |
底盘参数 | |
---|---|
底盘型号: | 承载式车身 |
车辆轴距: | 2760{c46} |
轴数: | 2 |
准乘人数: | 人 |
07-09 待解决
07-09 待解决
07-09 待解决
07-09 待解决
07-09 待解决
07-09 待解决
07-09 待解决
07-09 待解决
07-09 待解决
07-09 待解决
07-09 待解决
07-09 待解决