基本参数 | |
---|---|
产品型号: | HQ7152PHEV10 |
整车品牌: | 插电式混合动力轿车 |
外形尺寸长: | 4725(mm) |
外形尺寸宽: | 1802(mm) |
外形尺寸高: | 1493(mm) |
生产企业: | 浙江豪情汽车制造有限公司 |
油耗: | 1.4 |
整车参数 | |
---|---|
总质量: | 2025(KG) |
额定质量: | (KG) |
整备质量: | 1650(KG) |
最高时速: | 200 |
燃油类型: | 汽油/电混合动力 |
排放标准: | GB18352.6-2016国Ⅵ |
燃油公告: | 无 |
环保公告: | 有 |
免征公告: | 无 |
底盘参数 | |
---|---|
底盘型号: | 承载式车身 |
车辆轴距: | 2700{c46} |
轴数: | 2 |
准乘人数: | 人 |
07-09 待解决
07-09 待解决
07-09 待解决
07-09 待解决
07-09 待解决
07-09 待解决
07-09 待解决
07-09 待解决
07-09 待解决
07-09 待解决
07-09 待解决
06-15 待解决