基本参数 | |
---|---|
产品型号: | HTX5185TCAHL6 |
整车品牌: | 餐厨垃圾车 |
外形尺寸长: | 8350,7700,7450,7150(mm) |
外形尺寸宽: | 2500,2550(mm) |
外形尺寸高: | 3100,3300,3400,3500,3600(mm) |
生产企业: | 湖北浩天专用汽车有限公司 |
油耗: |
整车参数 | |
---|---|
总质量: | 18000(KG) |
额定质量: | 8255,8320,8705,8770,9005,9070(KG) |
整备质量: | 9550,9100,8800(KG) |
最高时速: | 89,101 |
燃油类型: | 柴油 |
排放标准: | GB17691-2018国Ⅵ |
燃油公告: | 无 |
环保公告: | 有 |
免征公告: | 无 |
底盘参数 | |
---|---|
底盘型号: | ZZ1187K501GF1 |
车辆轴距: | 3800,4200,4500,4700,5000,5200,5600{c46} |
轴数: | 2 |
准乘人数: | 3,2人 |
发动机型号 | 参考价 | 功能 | 操作 |
---|---|---|---|
MC07.25-60 豪沃牌 国六 256马力 餐厨垃圾车(HTX5185TCAHL6) | 暂无报价 | 我要报价 | 查看对比参数 |
WP4.6NQ220E61 豪沃牌 国六 221马力 餐厨垃圾车(HTX5185TCAHL6) | 暂无报价 | 我要报价 | |
MC07.27-60 豪沃牌 国六 275马力 餐厨垃圾车(HTX5185TCAHL6) | 暂无报价 | 我要报价 | |
MC07.29-60 豪沃牌 国六 290马力 餐厨垃圾车(HTX5185TCAHL6) | 暂无报价 | 我要报价 | |
MC05H.25-60 豪沃牌 国六 245马力 餐厨垃圾车(HTX5185TCAHL6) | 暂无报价 | 我要报价 | |
MC05H.23-60 豪沃牌 国六 226马力 餐厨垃圾车(HTX5185TCAHL6) | 暂无报价 | 我要报价 | |
MC05H.20-60 豪沃牌 国六 200马力 餐厨垃圾车(HTX5185TCAHL6) | 暂无报价 | 我要报价 | |
WP6H245E61 豪沃牌 国六 245马力 餐厨垃圾车(HTX5185TCAHL6) | 暂无报价 | 我要报价 | |
MC07H.29-60 豪沃牌 国六 290马力 餐厨垃圾车(HTX5185TCAHL6) | 暂无报价 | 我要报价 | |
WP6H270E61 豪沃牌 国六 271马力 餐厨垃圾车(HTX5185TCAHL6) | 暂无报价 | 我要报价 | |
WP7H220E62 豪沃牌 国六 221马力 餐厨垃圾车(HTX5185TCAHL6) | 暂无报价 | 我要报价 | |
WP7H245E62 豪沃牌 国六 245马力 餐厨垃圾车(HTX5185TCAHL6) | 暂无报价 | 我要报价 | |
WP7H270E62 豪沃牌 国六 271马力 餐厨垃圾车(HTX5185TCAHL6) | 暂无报价 | 我要报价 | |
WP7H300E62 豪沃牌 国六 301马力 餐厨垃圾车(HTX5185TCAHL6) | 暂无报价 | 我要报价 | |
WP4.6NQ200E62 豪沃牌 国六 200马力 餐厨垃圾车(HTX5185TCAHL6) | 暂无报价 | 我要报价 | |
WP4.6NQ220E62 豪沃牌 国六 221马力 餐厨垃圾车(HTX5185TCAHL6) | 暂无报价 | 我要报价 | |
MC07.25-61 豪沃牌 国六 259马力 餐厨垃圾车(HTX5185TCAHL6) | 暂无报价 | 我要报价 | |
MC07.27-61 豪沃牌 国六 275马力 餐厨垃圾车(HTX5185TCAHL6) | 暂无报价 | 我要报价 | |
MC07.29-61 豪沃牌 国六 290马力 餐厨垃圾车(HTX5185TCAHL6) | 暂无报价 | 我要报价 |
07-09 待解决
07-09 待解决
02-13 待解决
02-13 待解决
02-13 待解决
东风福瑞卡8方侧装压缩垃圾车 7.5方餐
参考报价:10.50-12.50万
东风D9多利卡12方餐厨垃圾车
参考报价:1.00-2.00万
五十铃5方餐厨垃圾车
参考报价:1.00-2.00万
国六江淮5方餐厨垃圾车
参考报价:1.00-2.00万
国六东风D9 10方餐厨垃圾车
参考报价:1.00-2.00万
国六东风多利卡8方餐厨垃圾车
参考报价:1.00-8.00万
国六东风多利卡5方餐厨垃圾车
参考报价:1.00-2.00万
东风天锦10方餐厨垃圾车
参考报价:2.00-8.00万