基本参数 | |
---|---|
产品型号: | JC70-9 |
整车品牌: | 两轮摩托车 |
外形尺寸长: | 1380(mm) |
外形尺寸宽: | 660(mm) |
外形尺寸高: | 885(mm) |
生产企业: | 金城集团有限公司 |
油耗: |
整车参数 | |
---|---|
总质量: | 176(KG) |
额定质量: | (KG) |
整备质量: | 76(KG) |
最高时速: | 52 |
燃油类型: | 汽油 |
排放标准: | GB14622-2016 |
燃油公告: | 无 |
环保公告: | 有 |
免征公告: | 无 |
底盘参数 | |
---|---|
底盘型号: | |
车辆轴距: | 940{c46} |
轴数: | 2 |
准乘人数: | 人 |