基本参数 | |
---|---|
产品型号: | JCV5042XLJ3 |
整车品牌: | 旅居车 |
外形尺寸长: | 5998(mm) |
外形尺寸宽: | 2098(mm) |
外形尺寸高: | 2595,2645,2730(mm) |
生产企业: | 徐州晶锐高科汽车制造有限公司 |
油耗: |
整车参数 | |
---|---|
总质量: | 4250(KG) |
额定质量: | (KG) |
整备质量: | 3400(KG) |
最高时速: | 145 |
燃油类型: | 柴油 |
排放标准: | GB17691-2018国Ⅵ |
燃油公告: | 无 |
环保公告: | 无 |
免征公告: | 无 |
底盘参数 | |
---|---|
底盘型号: | JX6600TA-N6 整车 江铃汽车股份有限公司 |
车辆轴距: | 3750{c46} |
轴数: | 2 |
准乘人数: | 人 |
07-09 待解决
07-09 待解决
07-09 待解决
07-09 待解决
07-09 待解决
07-09 待解决
07-09 待解决
07-09 待解决
07-09 待解决
07-09 待解决
07-09 待解决
07-09 待解决