基本参数 | |
---|---|
产品型号: | JX6491PA6 |
整车品牌: | 多用途乘用车 |
外形尺寸长: | 4892(mm) |
外形尺寸宽: | 1862(mm) |
外形尺寸高: | 1837(mm) |
生产企业: | 江铃汽车股份有限公司 |
油耗: | (NEDC)10.1,(WLTC)11.2,11.20 |
整车参数 | |
---|---|
总质量: | 2950(KG) |
额定质量: | (KG) |
整备质量: | 2305,2335(KG) |
最高时速: | 175 |
燃油类型: | 汽油 |
排放标准: | GB18352.6-2016国Ⅵ |
燃油公告: | 有 |
环保公告: | 有 |
免征公告: | 无 |
底盘参数 | |
---|---|
底盘型号: | JX6491PA6 三类 江铃汽车股份有限公司 |
车辆轴距: | 2850{c46} |
轴数: | 2 |
准乘人数: | 人 |